Схема - Диск тормозной BD-7205

D, Диаметр:  290 мм
H, Высота:  46 мм
H1, Толщина тормозного диска:  10 мм
d, Диаметр центрального отверстия:  107 мм
L, Сверловка (pcd):  139.7 мм
N, Количество крепежных отверстий:  5
Полный каталог товаров

Диск тормозной Masuma, BD-7205

Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега

Рекомендованная розничная цена:
3623 ₽/шт.
Упаковка: 2 шт.
Артикул: BD-7205
Код: 62954
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
О товаре
Применимость
OEM

Данная деталь подходит на автомобили SUZUKI

Кузов/объем Период установки Конфигурация
JA12C 1995.11-1998.10 0.7L Бензин F6A EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
JA12W 1995.11-1998.10 0.7L Бензин F6A EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
JA12V 1995.11-1998.10 0.7L Бензин F6A EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
JA22W 1995.11-1998.10 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
SN413V. 1300cc. 3D. G13BB 1998.01-2004.11 1.3L Бензин G13BB MPI (80 л.с. / 59 кВт) Задний привод. Левый руль
SN413Q. 1300cc. 3D. G13BBConv. 1998.01-2004.11 1.3L Бензин G13BB MPI (80 л.с. / 59 кВт) Задний привод. Левый руль Convertible
SN413V. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. 1998.01-2004.11 1.3L Бензин G13BB MPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SN413Q. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. Conv. 1998.01-2004.11 1.3L Бензин G13BB MPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
JB23W 1998.09-2004.11 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
SN413Q-2. 1300cc. 3D. G13BBConv. 2000.01-2004.11 1.3L Бензин G13BB MPI (80 л.с. / 59 кВт) Задний привод. Левый руль Convertible
SN413Q-2. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. Conv. 2000.01-2004.11 1.3L Бензин G13BB MPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SN413V-2. 1300cc. 3D. G13BB. 4WD. Van 2000.01-2004.11 1.3L Бензин G13BB MPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SN413V-2. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2000.01-2004.11 1.3L Бензин M13A MPI (82 л.с. / 60 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SN413V-2. 1300cc. 3D. M13A 2000.01-2004.11 1.3L Бензин M13A MPI (86 л.с. / 63 кВт) Задний привод. Левый руль
SN413Q-3. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Conv. 2002.01-2004.11 1.3L Бензин M13A MPI (82 л.с. / 60 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SN413V-3. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Van 2002.01-2004.11 1.3L Бензин M13A MPI (82 л.с. / 60 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SN413V-3. 1300cc. 3D. M13A 2002.01-2004.11 1.3L Бензин M13A MPI (86 л.с. / 63 кВт) Задний привод. Левый руль
SN413V-3. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2002.01-2004.11 1.3L Бензин M13A MPI (86 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SN413V-4. 1300cc. 3D. M13A 2004.01-2004.11 1.3L Бензин M13A MPI (82 л.с. / 60 кВт) Задний привод. Левый руль
SN413V-4. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2004.01-2004.11 1.3L Бензин M13A MPI (82 л.с. / 60 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SN413Q-4. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Conv. 2004.01-2004.11 1.3L Бензин M13A MPI (86 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SN413V-4. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Van 2004.01-2004.11 1.3L Бензин M13A MPI (86 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SN413V-5. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. Rus. 2005.01-2019.12 1.3L Бензин M13A MPI (85 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SN413V-5. 1300cc. 3D. M13A. 4WD. 2005.01-2019.12 1.3L Бензин M13A MPI (86 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
JB23W 2000.03-2002.01 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Задний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
SJ413-8. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Conv. 1984.01-1998.12 1.3L Бензин G13BA SPI (70 л.с. / 51 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SJ413-9. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Conv. 1984.01-1998.12 1.3L Бензин G13BA SPI (70 л.с. / 51 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SJ413-9. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1984.01-1998.12 1.3L Бензин G13BA SPI (70 л.с. / 51 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SJ413-8. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1984.01-1998.12 1.3L Бензин G13BA SPI (70 л.с. / 51 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SJ419D. MY99. 1900cc. 3D. F8Q. Диз. 4WD. Conv. 1998.01-2003.12 1.9L Дизель F8Q (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SJ419D. MY99. 1900cc. 3D. F8Q. Диз. 4WD. Van 1998.01-2003.12 1.9L Дизель F8Q (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Long-Body (Van)
SJ419D. MY99. 1900cc. 3D. F8Q. Диз. 4WD. Van 1998.01-2003.12 1.9L Дизель F8Q (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SJ419TD. MY99. 1900cc. 3D. XUD9. Turbo. Диз. 4WD. Conv. 1998.01-2003.12 1.9L Дизель XUD9 (63 л.с. / 46 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SJ419TD. MY99. 1900cc. 3D. XUD9. Turbo. Диз. 4WD. Van 1998.01-2003.12 1.9L Дизель XUD9 (63 л.с. / 46 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Long-Body (Van)
SJ419TD. MY99. 1900cc. 3D. XUD9. Turbo. Диз. 4WD. Van 1998.01-2003.12 1.9L Дизель XUD9 (63 л.с. / 46 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
Кузов/объем Период установки Конфигурация
SJ413-8. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Conv. 1984.01-1998.12 1.3L Бензин G13BA SPI (70 л.с. / 51 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SJ413-9. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Conv. 1984.01-1998.12 1.3L Бензин G13BA SPI (70 л.с. / 51 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SJ413-8. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1984.01-1998.12 1.3L Бензин G13BA SPI (70 л.с. / 51 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SJ413-9. 1300cc. 3D. G13BA. 4WD. Van 1984.01-1998.12 1.3L Бензин G13BA SPI (70 л.с. / 51 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SJ419D. MY99. 1900cc. 3D. F8Q. Диз. 4WD. Conv. 1998.01-2003.12 1.9L Дизель F8Q (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SJ419D. MY99. 1900cc. 3D. F8Q. Диз. 4WD. Van 1998.01-2003.12 1.9L Дизель F8Q (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Long-Body (Van)
SJ419D. MY99. 1900cc. 3D. F8Q. Диз. 4WD. Van 1998.01-2003.12 1.9L Дизель F8Q (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SJ419TD. MY99. 1900cc. 3D. XUD9. Turbo. Диз. 4WD. Conv. 1998.01-2003.12 1.9L Дизель XUD9 (63 л.с. / 46 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SJ419TD. MY99. 1900cc. 3D. XUD9. Turbo. Диз. 4WD. Van 1998.01-2003.12 1.9L Дизель XUD9 (63 л.с. / 46 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Long-Body (Van)
SJ419TD. MY99. 1900cc. 3D. XUD9. Turbo. Диз. 4WD. Van 1998.01-2003.12 1.9L Дизель XUD9 (63 л.с. / 46 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
Кузов/объем Период установки Конфигурация
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-4. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-5. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-4. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-5. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416 E-III. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Conv. 1991.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416 E-III. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1991.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. MY95. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Conv. 1995.01-1995.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. MY95. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1995.01-1995.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. MY96. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1996.01-1996.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. MY96. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1996.01-1996.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. MY96. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Conv. 1996.01-1996.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. MY96. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1996.01-1996.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE419D. MY96. 1900cc. 3D. XUD9. Диз. 4WD. Conv. 1996.01-1996.12 1.9L Дизель XUD9 (68 л.с. / 50 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE419D. MY96. 1900cc. 3D. XUD9. Диз. 4WD. Van 1996.01-1996.12 1.9L Дизель XUD9 (68 л.с. / 50 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. MY97-98. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1997.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. MY97-98. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1997.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. MY97-98. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Conv. 1997.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. MY97-98. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1997.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE419TD. MY97-98. 1900cc. 3D. XUD9. Turbo. Диз. 4WD. Conv. 1997.01-1998.12 1.9L Дизель XUD9 (75 л.с. / 55 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE419TD. MY97-98. 1900cc. 3D. XUD9. Turbo. Диз. 4WD. Van 1997.01-1998.12 1.9L Дизель XUD9 (75 л.с. / 55 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE420-2 HDI. 2000cc. 3D. RHZ. Turbo. Диз. 4WD. Conv. 1997.05-1998.12 2.0L Дизель RHZ (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE420 HDI. 2000cc. 3D. RHZ. Turbo. Диз. 4WD. Conv. 1997.05-1998.12 2.0L Дизель RHZ (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE420 HDI. 2000cc. 3D. RHZ. Turbo. Диз. 4WD. Van 1997.05-1998.12 2.0L Дизель RHZ (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE420-2 HDI. 2000cc. 3D. RHZ. Turbo. Диз. 4WD. Van 1997.05-1998.12 2.0L Дизель RHZ (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van

Характеристики:

Диаметр, D: 290 мм
Высота, H: 46 мм
Толщина тормозного диска, H1: 10 мм
Диаметр центрального отверстия, d: 107 мм
Сверловка (pcd), L: 139.7 мм
Количество крепежных отверстий, N: 5

Для производства тормозных дисков Masuma используется высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Высокая точность отливок с допусками до нескольких микрон гарантирует правильную геометрию диска и отсутствие вибраций при эксплуатации.

Masuma производит два вида тормозных дисков: вентилируемые и невентилируемые. Почти все модели имеют ненаправленное покрытие рабочей поверхности. Это обеспечивает быструю и равномерную притирку после установки.

Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей.

Купить в интернет-магазине

Обратная связь

Ошибка Яндекс captcha!
Есть вопрос по работе сайта, качеству запчастей, гарантии или сотрудничеству? Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

Спасибо!

Спасибо, сообщение отправлено. Если оно требует ответа — напишем вам на электронную почту.

Выбор города

Вы не можете заказывать на сайте

Обратитесь к вашему дилеру или сделайте заказ на его сайте