Гарантия 1 месяц
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| URL10L | 2015.10-2018.04 | 5.0L Бензин 2URGSE D-4S (477 л.с. / 351 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ARL10L | 2015.10-2018.09 | 2.0L Бензин 8ARFTS D-4S (245 л.с. / 180 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GRL11L | 2012.01-2015.10 | 2.5L Бензин 4GRFSE EFI (208 л.с. / 153 кВт) Задний привод. Левый руль |
| GRL11L | 2012.03-2015.10 | 2.5L Бензин 4GRFSE EFI (215 л.с. / 158 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GRL10L | 2011.12-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (310 л.с. / 228 кВт) Задний привод. Левый руль |
| GRL15L | 2011.12-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (317 л.с. / 233 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GRL15L | 2012.01-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (317 л.с. / 233 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GWL10L | 2012.03-2018.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (290 л.с. / 213 кВт) Задний привод. Левый руль |
| GWL10L | 2012.03-2018.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (290 л.с. / 213 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ASE30L | 2015.08-2020.09 | 2.0L Бензин 8ARFTS D-4S (245 л.с. / 180 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSE30L | 2013.04-2015.08 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 (208 л.с. / 153 кВт) Задний привод. Левый руль |
| GSE35L | 2013.04-2015.08 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 (208 л.с. / 153 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AVE30L | 2013.04-2020.09 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 (181 л.с. / 133 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSE36L | 2013.04-... | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4S (310 л.с. / 228 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSE31L | 2013.04-... | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4S (318 л.с. / 234 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| USC10L | 2014.09-2021.12 | 5.0L Бензин 2URGSE D-4S (477 л.с. / 351 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ASC10L | 2015.10-2020.08 | 2.0L Бензин 8ARFTS D-4S (245 л.с. / 180 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AVC10L | 2015.10-2020.08 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 (245 л.с. / 180 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSC10L | 2014.09-2017.11 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (258 л.с. / 190 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSC15L | 2014.09-2021.12 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (310 л.с. / 228 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSC10L | 2014.09-2021.12 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (318 л.с. / 234 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AWS210 | 2012.12-2018.05 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| GRS210 | 2012.12-2018.05 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| GRS211 | 2012.12-2018.05 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRS214 | 2012.12-2018.05 | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| AWS211 | 2014.07-2018.05 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 (179 л.с. / 131 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ARS210 | 2015.09-2018.05 | 2.0L Бензин 8ARFTS D-4S (235 л.с. / 173 кВт) Задний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GWS214 | 2013.09-2018.05 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (292 л.с. / 215 кВт) Задний привод. Правый руль |
| AWS215 | 2014.07-2018.05 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 (178 л.с. / 131 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
Салонный фильтр Masuma — гарантия чистоты воздуха внутри автомобиля. В линейке фильтров Masuma представлены:
Классические пылевые фильтры, которые состоят из двух слоев: первый слой грубой фильтрации из длинных волокон задерживает крупные загрязнения: тополиный пух, листья и насекомых; второй слой тонкой фильтрации из нетканного синтетического материала задерживает пыль и пыльцу.
Фильтры с дополнительным слоем с природным полифенолом растительного происхождения. Полифенол связывает и нейтрализует аллергены, задержанные фильтром (в том числе цветочную пыльцу), препятствует размножению бактерий и плесени.
Антибактериальный слой фильтров Masuma выполнен из мелтблауна — нетканного материала из экструдированных микроволокон, который также используется в медицинских респираторах. Мелтблаун способен задерживать опасные для здоровья мелкодисперсные частицы РМ2.5 мкм: взвесь сажи, мельчайшие крошки асфальта и автомобильных шин.
Срок годности в заводской упаковке: 10 лет.
Рекомендованный интервал замены: каждые 5 тыс. км. При условиях эксплуатации автомобиля в неблагоприятных условиях (грунтовые, пыльные дороги), интервал замены каждые 3 тыс. км.