| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ASV61L | 2015.07-2018.06 | 2.0L Бензин 6ARFSE D-4S (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ASV60L | 2012.06-2018.06 | 2.5L Бензин 2ARFE EFI (184 л.с. / 135 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AVV60L | 2012.06-2015.07 | 2.5L Бензин 2ARFXE EFI (160 л.с. / 118 кВт) Передний привод. Левый руль |
| AVV60L | 2012.06-2018.06 | 2.5L Бензин 2ARFXE EFI (160 л.с. / 118 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSV40L | 2006.03-2012.06 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV60L | 2012.06-2018.06 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV60L | 2012.06-2018.06 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ANF10L | 2009.07-2012.01 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| ANF10 | 2009.07-2018.02 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSX40L | 2012.10-2018.04 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| AVX40L | 2012.11-2018.04 | 2.5L Бензин 2ARFXE EFI (154 л.с. / 113 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ACV40L | 2006.01-2009.01 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (158 л.с. / 116 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ACV40 | 2006.01-2011.08 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (167 л.с. / 123 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ACV45 | 2006.01-2011.08 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (167 л.с. / 123 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GSV40L | 2006.01-2011.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ACV40L | 2006.01-2011.09 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (167 л.с. / 123 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2006.01-2011.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ACV40L | 2006.02-2009.03 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (158 л.с. / 116 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2006.02-2011.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| AHV40L | 2006.03-2011.08 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (147 л.с. / 108 кВт) Передний привод. Левый руль |
| AHV40L | 2006.10-2011.09 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (147 л.с. / 108 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ASV40L | 2009.01-2011.08 | 2.5L Бензин 2ARFE EFI (179 л.с. / 132 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ASV40L | 2009.03-2011.09 | 2.5L Бензин 2ARFE EFI (179 л.с. / 132 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ASV50L | 2011.09-2016.06 | 2.5L Бензин 2ARFE EFI (181 л.с. / 133 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ASV50L | 2011.09-2017.06 | 2.5L Бензин 2ARFE EFI (178 л.с. / 131 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| NRE160 | 2012.04-2015.03 | 1.3L Бензин 1NRFE EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NZE164 | 2012.04-2015.03 | 1.5L Бензин 1NZFE EFI (103 л.с. / 76 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| NZE161 | 2012.04-2015.03 | 1.5L Бензин 1NZFE EFI (109 л.с. / 80 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NKE165 | 2013.07-... | 1.5L Бензин 1NZFXE EFI (74 л.с. / 54 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| JZS173 | 1999.09-2003.12 | 2.5L Бензин 1JZGE EFI (196 л.с. / 144 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| JZS175 | 1999.09-2003.12 | 3.0L Бензин 2JZFSE D-4 (220 л.с. / 162 кВт) Задний привод. Правый руль |
| JZS179 | 1999.09-2003.12 | 3.0L Бензин 2JZGE EFI (220 л.с. / 162 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| JZS171 | 2001.08-2003.12 | 2.5L Бензин 1JZFSE D-4 (200 л.с. / 147 кВт) Задний привод. Правый руль |
| JZS171 | 2001.08-2003.12 | 2.5L Бензин 1JZGTE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GRS180 | 2003.12-2006.06 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 (215 л.с. / 158 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GRS182 | 2003.12-2008.02 | 3.0L Бензин 3GRFSE (256 л.с. / 188 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GRS183 | 2003.12-2008.02 | 3.0L Бензин 3GRFSE (256 л.с. / 188 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRS181 | 2004.08-2008.02 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRS200 | 2008.02-2012.12 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 (203 л.с. / 149 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GRS201 | 2008.02-2012.12 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRS202 | 2008.02-2012.12 | 3.0L Бензин 3GRFSE (256 л.с. / 188 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GRS203 | 2008.02-2012.12 | 3.0L Бензин 3GRFSE (256 л.с. / 188 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GWS204 | 2008.05-2012.12 | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4 (296 л.с. / 218 кВт) Задний привод. Правый руль HYBRID |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| JZS177 | 1999.09-2004.06 | 3.0L Бензин 2JZFSE D-4 (220 л.с. / 162 кВт) Задний привод. Правый руль |
| UZS171 | 1999.09-2004.06 | 4.0L Бензин 1UZFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| UZS173 | 1999.09-2004.06 | 4.0L Бензин 1UZFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| UZS186 | 2004.06-2008.12 | 4.3L Бензин 3UZFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Задний привод. Правый руль |
| UZS187 | 2004.06-2008.12 | 4.3L Бензин 3UZFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| UZS187 | 2006.05-2008.12 | 4.3L Бензин 3UZFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| UZS207 | 2009.03-2013.07 | 4.3L Бензин 3UZFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| URS206 | 2009.03-2013.07 | 4.6L Бензин 1URFSE D-4S (347 л.с. / 255 кВт) Задний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GRX130 | 2009.10-2019.12 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| GRX135 | 2009.10-2019.12 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRX133 | 2009.10-2019.12 | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| NSP140 | 2012.07-2015.07 | 1.3L Бензин 1NRFE EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NCP141 | 2012.07-2015.07 | 1.5L Бензин 1NZFE EFI (109 л.с. / 80 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NCP145 | 2012.07-2020.12 | 1.5L Бензин 1NZFE EFI (103 л.с. / 76 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AZK10 | 2009.12-2017.11 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| UCK60L | 2007.11-2009.04 | 4.7L Бензин 2UZFE EFI (273 л.с. / 201 кВт) Задний привод. Левый руль |
| USK60L | 2007.11-2017.08 | 5.7L Бензин 3URFE EFI (381 л.с. / 280 кВт) Задний привод. Левый руль |
| USK65L | 2007.11-2017.08 | 5.7L Бензин 3URFE EFI (381 л.с. / 280 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| USK65L | 2008.08-2017.08 | 5.7L 3URFBE EFI (383 л.с. / 282 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| UPK65L | 2009.04-2012.08 | 4.6L Бензин 1URFE EFI (310 л.с. / 228 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| NSP140 | 2012.07-2015.07 | 1.3L Бензин 1NRFE EFI (103 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NCP141 | 2012.07-2015.07 | 1.5L Бензин 1NZFE EFI (109 л.с. / 80 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NCP145 | 2012.07-2020.12 | 1.5L Бензин 1NZFE EFI (103 л.с. / 76 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| UCK50L | 2006.11-2009.04 | 4.7L Бензин 2UZFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Задний привод. Левый руль |
| UCK51L | 2006.11-2009.04 | 4.7L Бензин 2UZFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Задний привод. Левый руль |
| UCK51L | 2006.11-2009.04 | 4.7L Бензин 2UZFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Задний привод. Левый руль |
| USK55L | 2007.01-2013.08 | 5.7L Бензин 3URFE EFI (381 л.с. / 280 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| USK51L | 2007.01-2021.12 | 5.7L Бензин 3URFE EFI (381 л.с. / 280 кВт) Задний привод. Левый руль |
| USK52L | 2007.01-2021.12 | 5.7L Бензин 3URFE EFI (381 л.с. / 280 кВт) Задний привод. Левый руль |
| UCK51L | 2007.03-2009.04 | 4.7L Бензин 2UZFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Задний привод. Левый руль Crew Max |
| USK51L | 2007.03-2021.12 | 5.7L Бензин 3URFE EFI (381 л.с. / 280 кВт) Задний привод. Левый руль Crew Max |
| USK56L | 2008.08-2019.07 | 5.7L 3URFBE EFI (357 л.с. / 267 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Crew Max |
| USK56L | 2008.08-2019.07 | 5.7L 3URFBE EFI (378 л.с. / 278 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| USK56L | 2008.08-2019.07 | 5.7L 3URFBE EFI (378 л.с. / 278 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| UPK56L | 2009.04-2010.05 | 4.6L Бензин 1URFE EFI (310 л.с. / 228 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| UPK56L | 2009.04-2010.05 | 4.6L Бензин 1URFE EFI (310 л.с. / 228 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| UPK56L | 2009.04-2010.05 | 4.6L Бензин 1URFE EFI (310 л.с. / 228 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Crew Max |
| GSK51L | 2013.08-2014.09 | 4.0L Бензин 1GRFE EFI (270 л.с. / 199 кВт) Задний привод. Левый руль |
| GSK51L | 2013.08-2014.09 | 4.0L Бензин 1GRFE EFI (270 л.с. / 199 кВт) Задний привод. Левый руль |
Masuma — один из крупнейших в мире производителей клипс для автомобилей. Автомобильная клипса (пистон, зажим) — это пластмассовая деталь, предназначенная для крепежа облицовочной и изоляционной части автомобиля. В ассортименте бренда есть клипсы для крепления практически любого элемента отделки машины. Клипсы отличаются повышенной прочностью и износостойкостью.
Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей. Вся продукция изготавливается по заказу, технологиям и под контролем головной компании Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) на десятках современных заводов, расположенных в Восточной Азии.