| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| URL10L | 2015.10-2018.04 | 5.0L Бензин 2URGSE D-4S (477 л.с. / 351 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GRL11L | 2012.01-2015.10 | 2.5L Бензин 4GRFSE EFI (208 л.с. / 153 кВт) Задний привод. Левый руль |
| GRL11L | 2012.03-2015.10 | 2.5L Бензин 4GRFSE EFI (215 л.с. / 158 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GRL10L | 2011.12-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (310 л.с. / 228 кВт) Задний привод. Левый руль |
| GRL15L | 2011.12-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (317 л.с. / 233 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GRL15L | 2012.01-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (317 л.с. / 233 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GWL10L | 2012.03-2018.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (290 л.с. / 213 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| URJ150L | 2009.11-2011.01 | 4.6L Бензин 1URFE EFI (296 л.с. / 218 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| URJ150L | 2009.11-2021.12 | 4.6L Бензин 1URFE EFI (296 л.с. / 218 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ANF10 | 2009.07-2012.12 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ASE30L | 2015.08-2020.09 | 2.0L Бензин 8ARFTS D-4S (245 л.с. / 180 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSE30L | 2013.04-2015.08 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 (208 л.с. / 153 кВт) Задний привод. Левый руль |
| GSE35L | 2013.04-2015.08 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 (208 л.с. / 153 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AVE30L | 2013.04-2020.09 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 (181 л.с. / 133 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSE36L | 2013.04-2021.12 | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4S (310 л.с. / 228 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSE31L | 2013.04-2021.12 | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4S (318 л.с. / 234 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| USC10L | 2014.09-2021.12 | 5.0L Бензин 2URGSE D-4S (477 л.с. / 351 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSC15L | 2014.09-2021.12 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (310 л.с. / 228 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSC10L | 2014.09-2021.12 | 3.5L Бензин 2GRFSE EFI (318 л.с. / 234 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AGL10W | 2010.08-2015.10 | 2.7L Бензин 1ARFE EFI (188 л.с. / 138 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GGL16W | 2008.12-2012.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGL15L | 2008.12-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GGL10L | 2008.12-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GGL15L (JPP) | 2008.12-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GGL15W | 2008.12-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (273 л.с. / 201 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGL10W | 2008.12-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GYL15L | 2009.03-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GYL15L | 2009.03-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GYL10L | 2009.03-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GYL15W | 2009.03-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (293 л.с. / 216 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GYL16W | 2009.03-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (293 л.с. / 216 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GYL10L | 2009.10-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GYL10W | 2009.10-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (293 л.с. / 216 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| NGJ10L | 2011.07-2015.06 | 1.3L Бензин 1NRFE EFI (101 л.с. / 74 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GRN280L | 2009.08-2021.12 | 4.0L Бензин 1GRFE EFI (235 л.с. / 173 кВт) Задний привод. Левый руль |
| GRN285L | 2009.08-2021.12 | 4.0L Бензин 1GRFE EFI (235 л.с. / 173 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| TRN280L | 2009.11-2011.08 | 2.7L Бензин 2TRFE EFI (157 л.с. / 115 кВт) Задний привод. Левый руль |
| TRN285L | 2010.08-2011.08 | 2.7L Бензин 2TRFE EFI (164 л.с. / 121 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ZZE150L | 2008.07-2008.12 | 1.4L Бензин 4ZZFE EFI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль JPP |
| NDE150L | 2008.07-2009.10 | 1.4L Дизель 1NDTV (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль JPP |
| ZRE154H | 2008.07-2009.10 | 1.8L Бензин 2ZRFE EFI (127 л.с. / 93 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ZRE152H | 2008.07-2009.10 | 1.8L Бензин 2ZRFE EFI (136 л.с. / 100 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ADE150L | 2008.07-2009.10 | 2.0L Дизель 1ADFTV (127 л.с. / 93 кВт) Передний привод. Левый руль JPP |
| NZE154H | 2008.07-2012.08 | 1.5L Бензин 1NZFE EFI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| NZE151H | 2008.07-2012.08 | 1.5L Бензин 1NZFE EFI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZRE151L | 2008.07-2012.08 | 1.6L Бензин 1ZRFE EFI (124 л.с. / 91 кВт) Передний привод. Левый руль JPP |
| NRE150L | 2008.09-2009.10 | 1.3L Бензин 1NRFE EFI (101 л.с. / 74 кВт) Передний привод. Левый руль JPP |
| ZRE151L | 2008.12-2009.10 | 1.6L Бензин 1ZRFAE EFI (132 л.с. / 97 кВт) Передний привод. Левый руль JPP |
| ZRE152L | 2008.12-2009.10 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (144 л.с. / 106 кВт) Передний привод. Левый руль JPP |
| ZRE154H | 2009.10-2012.08 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (136 л.с. / 100 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ZRE152H | 2009.10-2012.08 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (147 л.с. / 108 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ADT270L | 2008.11-2015.05 | 2.0L Дизель 1ADFTV (126 л.с. / 93 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ADT271L | 2008.11-2015.05 | 2.2L Дизель 2ADFHV (177 л.с. / 130 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ADT271L | 2008.11-2015.05 | 2.2L Дизель 2ADFTV (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZRT270L | 2008.11-2018.07 | 1.6L Бензин 1ZRFAE EFI (132 л.с. / 97 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZRT271L | 2008.11-2018.07 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (147 л.с. / 108 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZRT272L | 2008.11-2018.07 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI (152 л.с. / 112 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZRT272L | 2008.11-2018.07 | 2.0L Бензин 3ZRFE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZRT272W | 2011.07-2018.04 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ADT270L | 2008.11-2015.05 | 2.0L Дизель 1ADFTV (126 л.с. / 93 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ADT271L | 2008.11-2015.05 | 2.2L Дизель 2ADFHV (177 л.с. / 130 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ADT271L | 2008.11-2015.05 | 2.2L Дизель 2ADFTV (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZRT270L | 2008.11-2018.07 | 1.6L Бензин 1ZRFAE EFI (132 л.с. / 97 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZRT271L | 2008.11-2018.07 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (147 л.с. / 108 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZRT272L | 2008.11-2018.07 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI (152 л.с. / 112 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AZE156H | 2008.07-2012.04 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (167 л.с. / 123 кВт) Передний привод. Правый руль |
| AZE154H | 2008.07-2012.04 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (167 л.с. / 123 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRE156H | 2008.07-2012.04 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GRS200 | 2008.02-2012.12 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 (203 л.с. / 149 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GRS201 | 2008.02-2012.12 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRS202 | 2008.02-2012.12 | 3.0L Бензин 3GRFSE (256 л.с. / 188 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GRS203 | 2008.02-2012.12 | 3.0L Бензин 3GRFSE (256 л.с. / 188 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRS204 | 2008.02-2012.12 | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4 (360 л.с. / 265 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GWS204 | 2008.05-2012.12 | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4 (296 л.с. / 218 кВт) Задний привод. Правый руль HYBRID |
| AWS210 | 2012.12-2018.05 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| GRS210 | 2012.12-2018.05 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| GRS211 | 2012.12-2018.05 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRS214 | 2012.12-2018.05 | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| AWS211 | 2014.07-2018.05 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 (179 л.с. / 131 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ARS210 | 2015.09-2018.05 | 2.0L Бензин 8ARFTS D-4S (235 л.с. / 173 кВт) Задний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| UZS207 | 2009.03-2013.07 | 4.3L Бензин 3UZFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| URS206 | 2009.03-2013.07 | 4.6L Бензин 1URFSE D-4S (347 л.с. / 255 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GWS214 | 2013.09-2018.05 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (292 л.с. / 215 кВт) Задний привод. Правый руль |
| AWS215 | 2014.07-2018.05 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 (178 л.с. / 131 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ASU40L | 2009.10-2013.12 | 2.7L Бензин 1ARFE EFI (187 л.с. / 138 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSU40L | 2009.10-2013.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (270 л.с. / 199 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSU45L | 2009.10-2013.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (270 л.с. / 199 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| NUJ10L | 2008.11-2012.05 | 1.4L Дизель 1NDTV (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль |
| KGJ10L | 2008.11-2014.05 | 1.0L Бензин 1KR-FE EFI (68 л.с. / 50 кВт) Передний привод. Левый руль |
| KGJ10 | 2008.11-2016.03 | 1.0L Бензин 1KR-FE EFI (68 л.с. / 50 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NGJ10L | 2009.05-2014.05 | 1.3L Бензин 1NRFE EFI (98 л.с. / 72 кВт) Передний привод. Левый руль |
| NGJ10 | 2009.08-2016.03 | 1.3L Бензин 1NRFE EFI (122 л.с. / 90 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GRX130 | 2009.10-2010.11 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| GRX135 | 2009.10-2010.11 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRX133 | 2009.10-2010.11 | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AZK10 | 2009.12-2012.12 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AUR20L | 2009.02-2015.03 | 2.0L Дизель 1ADFTV (124 л.с. / 91 кВт) Передний привод. Левый руль |
| AUR21L | 2009.02-2015.03 | 2.2L Дизель 2ADFHV (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZGR20L | 2009.02-2017.10 | 1.6L Бензин 1ZRFAE EFI (132 л.с. / 97 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZGR21L | 2009.02-2017.10 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (147 л.с. / 108 кВт) Передний привод. Левый руль |
| WAR20L | 2014.01-2017.10 | 1.6L Дизель 1WW DCI (112 л.с. / 82 кВт) Передний привод. Левый руль UKP |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ZGE20G | 2009.03-2009.04 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (130 л.с. / 96 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZGE25W | 2009.03-2009.04 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (133 л.с. / 98 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ZGE20W | 2009.03-2009.04 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (143 л.с. / 105 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZGE25G | 2009.03-2009.04 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (144 л.с. / 106 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ZGE21G | 2009.03-2009.04 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI (152 л.с. / 112 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZGE22W | 2009.03-2009.04 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI (158 л.с. / 116 кВт) Передний привод. Правый руль |
Masuma — один из крупнейших в мире производителей клипс для автомобилей. Автомобильная клипса (пистон, зажим) — это пластмассовая деталь, предназначенная для крепежа облицовочной и изоляционной части автомобиля. В ассортименте бренда есть клипсы для крепления практически любого элемента отделки машины. Клипсы отличаются повышенной прочностью и износостойкостью.
Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей. Вся продукция изготавливается по заказу, технологиям и под контролем головной компании Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) на десятках современных заводов, расположенных в Восточной Азии.