| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ZWA10 | 2010.12-... | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (136 л.с. / 100 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ANF10 | 2009.07-2018.02 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| USF45 | 2012.09-2017.08 | 4.6L Бензин 1URFSE D-4S (367 л.с. / 270 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| USF40 | 2012.09-2017.08 | 4.6L Бензин 1URFSE D-4S (388 л.с. / 285 кВт) Задний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| USF41 | 2012.09-2017.08 | 4.6L Бензин 1URFSE D-4S (381 л.с. / 280 кВт) Задний привод. Правый руль |
| USF46 | 2012.09-2017.08 | 4.6L Бензин 1URFSE D-4S (388 л.с. / 285 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| UVF45 | 2012.09-2017.08 | 5.0L Бензин 2URFSE D-4S (394 л.с. / 290 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| UVF46 | 2012.09-2017.08 | 5.0L Бензин 2URFSE D-4S (370 л.с. / 272 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AGL20W | 2015.09-... | 2.0L Бензин 8ARFTS D-4S (238 л.с. / 175 кВт) Задний привод. Правый руль |
| AGL25W | 2015.09-... | 2.0L Бензин 8ARFTS D-4S (238 л.с. / 175 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AGL10W | 2012.10-2015.10 | 2.7L Бензин 1ARFE EFI (188 л.с. / 138 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GGL16W | 2012.10-2012.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGL15W | 2012.10-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (273 л.с. / 201 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGL10W | 2012.10-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GYL10W | 2012.10-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (293 л.с. / 216 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GYL16W | 2012.10-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (293 л.с. / 216 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GYL15W | 2012.10-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (293 л.с. / 216 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GYL20W | 2015.10-... | 3.5L Бензин 2GRFXS D-4S (262 л.с. / 193 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GYL25W | 2015.10-... | 3.5L Бензин 2GRFXS D-4S (313 л.с. / 230 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ANH20W | 2012.11-2015.01 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (170 л.с. / 125 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ANH25W | 2012.11-2015.01 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ATH20W | 2012.11-2015.01 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGH20W | 2012.11-2015.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH25W | 2012.11-2015.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| AGH30W | 2015.01-... | 2.5L Бензин 2ARFE EFI (182 л.с. / 134 кВт) Передний привод. Правый руль |
| AGH35W | 2015.01-... | 2.5L Бензин 2ARFE EFI (182 л.с. / 134 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| AYH30W | 2015.01-... | 2.5L Бензин 2ARFXE EFI (152 л.с. / 112 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGH30W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH35W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGH30W | 2018.01-... | 3.5L Бензин 2GRFKS D-4S (300 л.с. / 221 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH35W | 2018.01-... | 3.5L Бензин 2GRFKS D-4S (300 л.с. / 221 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| NZE181H | 2012.08-2018.03 | 1.5L Бензин 1NZFE EFI (108 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NZE184H | 2012.08-2018.03 | 1.5L Бензин 1NZFE EFI Полный привод (4WD). Правый руль |
| ZRE186H | 2012.08-2018.03 | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (143 л.с. / 105 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NRE185H | 2015.03-2018.03 | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (116 л.с. / 85 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZWE186H | 2016.04-2018.03 | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| NGX10L | 2016.10-... | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (116 л.с. / 85 кВт) Передний привод. Левый руль |
| NGX10L.Rus | 2016.10-... | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (116 л.с. / 85 кВт) Передний привод. Левый руль |
| NGX50L | 2016.10-... | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (116 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| NGX50L.Rus | 2016.10-... | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (116 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| ZYX10L | 2016.10-... | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Левый руль |
| NGX50 | 2016.12-... | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (116 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ZYX10 | 2016.12-2019.10 | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (98 л.с. / 72 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NGX10 | 2018.05-... | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (116 л.с. / 85 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZYX11L | 2019.09-... | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| MAXH10L | 2019.09-... | 2.0L Бензин M20AFXS EFI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| ZYX11 | 2019.10-... | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AVV50 | 2011.08-2017.04 | 2.5L Бензин 2ARFXE EFI Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ZRE210L. RUS | 2019.01-... | 1.6L Бензин 1ZRFE EFI (124 л.с. / 91 кВт) Передний привод. Левый руль |
| NRE210W | 2019.08-... | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (115 л.с. / 85 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZRE212 | 2019.08-... | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZRE212W | 2019.08-... | 1.8L Бензин 2ZRFAE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZWE211 | 2019.08-... | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NRE210 | 2019.09-... | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (115 л.с. / 85 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZWE211W | 2019.09-... | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZWE214 | 2019.09-... | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ZWE214W | 2019.09-... | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MZEA12W | 2022.10-... | 2.0L Бензин M20AFKS EFI (170 л.с. / 125 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| NRE210H | 2018.06-... | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (115 л.с. / 85 кВт) Передний привод. Правый руль |
| NRE214H | 2018.06-... | 1.2L Бензин 8NRFTS D-4 (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ZWE211H | 2018.06-... | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AWS210 | 2012.12-2018.05 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| GRS210 | 2012.12-2018.05 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| GRS211 | 2012.12-2018.05 | 2.5L Бензин 4GRFSE D-4 Полный привод (4WD). Правый руль |
| GRS214 | 2012.12-2018.05 | 3.5L Бензин 2GRFSE D-4 Задний привод. Правый руль |
| AWS211 | 2014.07-2018.05 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 (179 л.с. / 131 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ARS210 | 2015.09-2018.05 | 2.0L Бензин 8ARFTS D-4S (235 л.с. / 173 кВт) Задний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| UZS207 | 2012.10-2013.07 | 4.3L Бензин 3UZFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| URS206 | 2012.10-2013.07 | 4.6L Бензин 1URFSE D-4S (347 л.с. / 255 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GWS214 | 2013.09-2018.05 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (292 л.с. / 215 кВт) Задний привод. Правый руль |
| AWS215 | 2014.07-2018.05 | 2.5L Бензин 2ARFSE D-4 (178 л.с. / 131 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ZWR80G | 2014.10-2021.12 | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZRR80G | 2014.10-2021.12 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI (151 л.с. / 111 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZRR85G | 2014.10-2021.12 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI (151 л.с. / 111 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ANA10 | 2012.10-2013.10 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (163 л.с. / 120 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ANA15 | 2012.10-2013.10 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (163 л.с. / 120 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGA10 | 2012.10-2013.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Задний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ZWR80W | 2014.01-2021.12 | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZRR80W | 2014.01-2021.12 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI (151 л.с. / 111 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZRR85W | 2014.01-2021.12 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI (151 л.с. / 111 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ZVW30 | 2009.04-2015.11 | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZVW50 | 2015.11-2018.12 | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (98 л.с. / 72 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZVW51 | 2015.11-2023.01 | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (98 л.с. / 72 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZVW55 | 2015.11-2023.01 | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (98 л.с. / 72 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ZVW35 | 2009.12-2016.04 | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| AZK10 | 2009.11-2017.11 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ANH20W | 2012.11-2015.01 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (170 л.с. / 125 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ANH25W | 2012.11-2015.01 | 2.4L Бензин 2AZFE EFI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| ATH20W | 2012.11-2015.01 | 2.4L Бензин 2AZFXE EFI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGH20W | 2012.11-2015.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH25W | 2012.11-2015.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| AGH30W | 2015.01-... | 2.5L Бензин 2ARFE EFI (182 л.с. / 134 кВт) Передний привод. Правый руль |
| AGH35W | 2015.01-... | 2.5L Бензин 2ARFE EFI (182 л.с. / 134 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| AYH30W | 2015.01-... | 2.5L Бензин 2ARFXE EFI (152 л.с. / 112 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGH30W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH35W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGH30W | 2018.01-... | 3.5L Бензин 2GRFKS D-4S (300 л.с. / 221 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH35W | 2018.01-... | 3.5L Бензин 2GRFKS D-4S (300 л.с. / 221 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ZWR80W | 2014.01-2021.12 | 1.8L Бензин 2ZRFXE EFI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZRR80W | 2014.01-2021.12 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI (151 л.с. / 111 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ZRR85W | 2014.01-2021.12 | 2.0L Бензин 3ZRFAE EFI (151 л.с. / 111 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| MXPA10 | 2020.02-... | 1.5L Бензин M15AFKS EFI (120 л.с. / 88 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MXPH10 | 2020.02-... | 1.5L Бензин M15AFXE EFI (91 л.с. / 67 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MXPH15 | 2020.02-... | 1.5L Бензин M15AFXE EFI (91 л.с. / 67 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MXPA15 | 2020.03-... | 1.5L Бензин M15AFKS EFI (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| MXPB10 | 2020.08-... | 1.5L Бензин M15AFKS EFI (102 л.с. / 88 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MXPB15 | 2020.08-... | 1.5L Бензин M15AFKS EFI (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
Masuma — один из крупнейших в мире производителей клипс для автомобилей. Автомобильная клипса (пистон, зажим) — это пластмассовая деталь, предназначенная для крепежа облицовочной и изоляционной части автомобиля. В ассортименте бренда есть клипсы для крепления практически любого элемента отделки машины. Клипсы отличаются повышенной прочностью и износостойкостью.
Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей. Вся продукция изготавливается по заказу, технологиям и под контролем головной компании Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) на десятках современных заводов, расположенных в Восточной Азии.