Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| MD11S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD11S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD11S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD11S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MD21S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин K6A EPI (44 л.с. / 32 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD21S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин K6A EPI (44 л.с. / 32 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MD21S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD21S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MD12S | 2000.12-2001.11 | 0.7L Бензин F6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD12S | 2000.12-2001.11 | 0.7L Бензин F6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MD22S | 2000.12-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD22S | 2000.12-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MD22S | 2000.12-2003.02 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD22S | 2000.12-2003.02 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MD22S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD22S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MD22S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD22S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MD22S | 2003.03-2003.10 | 0.7L Бензин K6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD22S | 2003.03-2003.10 | 0.7L Бензин K6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MD22S | 2003.03-2003.10 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MD22S | 2003.03-2003.10 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HB12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HB12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HB12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HB12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HB22S | 1998.10-2002.04 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HB22S | 1998.10-2002.04 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HB23S | 2000.12-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HB23S | 2000.12-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HB23S | 2000.12-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HB23S | 2000.12-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HB23S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HB23S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HB23S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HB23S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HB23S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HB23S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HB23S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HB23S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HP11S | 1999.03-2000.10 | 0.7L Бензин F6AT EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP11S | 1999.03-2000.10 | 0.7L Бензин F6AT EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HP21S | 1999.03-2000.10 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP21S | 1999.03-2000.10 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HP11S | 1999.03-2001.04 | 0.7L Бензин F6AT EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP11S | 1999.03-2001.04 | 0.7L Бензин F6AT EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HP21S | 1999.03-2001.04 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP21S | 1999.03-2001.04 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HP21S | 2000.10-2001.04 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP12S | 2001.04-2001.11 | 0.7L Бензин F6AT EPI (65 л.с. / 48 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP12S | 2001.04-2001.11 | 0.7L Бензин F6AT EPI (65 л.с. / 48 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HP22S | 2001.04-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP22S | 2001.04-2003.02 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP22S | 2001.04-2003.02 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HP22S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP22S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP22S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HP22S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP22S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HP22S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HF21S | 2002.02-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (50 л.с. / 37 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HF21S | 2002.02-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (50 л.с. / 37 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HF21S | 2002.10-2003.02 | 0.7L Бензин K6AT EPI (65 л.с. / 48 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HF21S | 2002.10-2003.02 | 0.7L Бензин K6AT EPI (65 л.с. / 48 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HF21S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (50 л.с. / 37 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HF21S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (50 л.с. / 37 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HF21S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6AT EPI (65 л.с. / 48 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HF21S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6AT EPI (65 л.с. / 48 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HF21S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6A EPI (50 л.с. / 37 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HF21S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6A EPI (50 л.с. / 37 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HF21S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6AT EPI (65 л.с. / 48 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HF21S | 2003.03-2003.09 | 0.7L Бензин K6AT EPI (65 л.с. / 48 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| MG21S | 2002.04-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MG21S | 2002.04-2003.02 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MG21S | 2002.04-2003.02 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MG21S | 2002.04-2003.02 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MG21S | 2002.04-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MG21S | 2002.04-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MG21S | 2002.04-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MG21S | 2002.04-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MG21S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MG21S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MG21S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MG21S | 2003.02-2003.03 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MG21S | 2003.03-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MG21S | 2003.03-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MG21S | 2003.03-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MG21S | 2003.03-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HA12V | 1998.10-1999.10 | 0.7L Бензин F6A Карбюратор (40 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA12V | 1998.10-1999.10 | 0.7L Бензин F6A Карбюратор (40 л.с. / 29 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (42 л.с. / 31 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (52 л.с. / 38 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (52 л.с. / 38 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA22S | 1998.10-2001.05 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA12S | 1999.03-1999.10 | 0.7L Бензин F6A EPI (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA12S | 1999.03-2000.05 | 0.7L Бензин F6A EPI (52 л.с. / 38 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA12V | 1999.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA12V | 1999.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA22S | 1999.10-2000.12 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA23S | 2000.12-2002.03 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA23S | 2000.12-2002.04 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA23V | 2000.12-2002.04 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA23S | 2000.12-2002.04 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA23S | 2000.12-2002.04 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA23V | 2000.12-2002.04 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA23S | 2002.04-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA23S | 2002.04-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA23V | 2002.04-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA23S | 2002.04-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA23V | 2002.04-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HA12S | 1999.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (45 л.с. / 33 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA12S | 1999.10-2000.12 | 0.7L Бензин F6A EPI (45 л.с. / 33 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HA23S | 2001.02-2002.01 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA23S | 2001.02-2002.01 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HE21S | 2002.01-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HE21S | 2002.01-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HE21S | 2002.10-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HE21S | 2002.10-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (55 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HA12S | 1998.10-1999.09 | 0.7L Бензин F6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA12S | 1998.10-1999.09 | 0.7L Бензин F6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HA12S | 1999.09-2000.05 | 0.7L Бензин F6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HA12S | 1999.09-2000.05 | 0.7L Бензин F6A EPI (46 л.с. / 34 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HR51S | 2001.10-2003.11 | 1.3L Бензин M13A EPI (88 л.с. / 65 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HR51S | 2001.10-2003.11 | 1.3L Бензин M13A EPI (88 л.с. / 65 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HR81S | 2002.12-2003.11 | 1.5L Бензин M15A EPI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HR81S | 2002.12-2003.11 | 1.5L Бензин M15A EPI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HR82S | 2003.11-2006.05 | 1.5L Бензин M15A EPI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HR82S | 2003.11-2006.05 | 1.5L Бензин M15A EPI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HR52S | 2003.11-2008.01 | 1.3L Бензин M13A EPI (88 л.с. / 65 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HR52S | 2003.11-2008.07 | 1.3L Бензин M13A EPI (88 л.с. / 65 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| ME34S | 2005.12-2010.12 | 1.3L Бензин M13A EPI (88 л.с. / 65 кВт) Передний привод. Правый руль |
| ME34S | 2005.12-2010.12 | 1.3L Бензин M13A EPI (88 л.с. / 65 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| RG413-2. 1300cc. 3D. M13A | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Передний привод. Левый руль |
| RG413. 1300cc. 3D. M13A | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Передний привод. Левый руль |
| RG413. 1300cc. 5D. M13A | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Передний привод. Левый руль |
| RG413-4. 1300cc. 5D. M13A | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Передний привод. Левый руль |
| RG413-4. 1300cc. 3D. M13A | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Передний привод. Левый руль |
| RG413-2. 1300cc. 5D. M13A | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Передний привод. Левый руль |
| RG413-3. 1300cc. 3D. M13A | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Передний привод. Левый руль |
| RG413-3. 1300cc. 5D. M13A | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Передний привод. Левый руль |
| RG413-2. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| RG413-3. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| RG413. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| RG413-4. 1300cc. 5D. M13A. 4WD. | 2003.01-2008.12 | 1.3L Бензин M13A MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| RG415-4. 1500cc. 3D. M15A | 2003.01-2008.12 | 1.5L Бензин M15A MPI (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HN21S | 1998.10-1999.09 | 0.7L Бензин K6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN21S | 1998.10-1999.09 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN21S | 1998.10-1999.09 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HN11S | 1998.10-2000.09 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN11S | 1998.10-2000.09 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HN21S | 1999.03-2000.09 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN21S | 1999.03-2000.09 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HN11S | 1999.03-2001.05 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN11S | 1999.03-2001.05 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HN21S | 2000.10-2001.05 | 0.7L Бензин K6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN12S | 2001.03-2001.11 | 0.7L Бензин F6A EPI (55 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN12S | 2001.03-2001.11 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HN22S | 2001.03-2002.11 | 0.7L Бензин K6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN22S | 2001.11-2002.11 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN22S | 2001.11-2002.11 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HN22S | 2002.11-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN22S | 2002.11-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN22S | 2002.11-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HN11S | 2000.10-2001.04 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN11S | 2000.10-2001.04 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HN21S | 2000.10-2001.04 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN21S | 2000.10-2001.04 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HN22S | 2001.03-2002.10 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN22S | 2001.03-2002.10 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HN22S | 2002.11-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HN22S | 2002.11-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| MF21S | 2001.12-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MF21S | 2001.12-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MF21S | 2001.12-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (60 л.с. / 44 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MF21S | 2001.12-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (60 л.с. / 44 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| MA34S | 2005.07-2011.01 | 1.3L Бензин M13A EPI (88 л.с. / 65 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MA34S | 2005.07-2011.01 | 1.3L Бензин M13A EPI (88 л.с. / 65 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HT51S | 2000.02-2002.01 | 1.3L Бензин M13A EPI (91 л.с. / 67 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HT51S | 2000.02-2002.01 | 1.3L Бензин M13A EPI (91 л.с. / 67 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| HT51S | 2002.01-2005.11 | 1.3L Бензин M13A EPI (91 л.с. / 67 кВт) Передний привод. Правый руль |
| HT51S | 2002.01-2005.11 | 1.3L Бензин M13A EPI (91 л.с. / 67 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| EC22S | 2003.01-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (44 л.с. / 32 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L Бензин F6A EPI (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L Бензин F6A EPI (52 л.с. / 38 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC11S | 1998.09-1999.10 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MC11S | 1998.09-2000.11 | 0.7L Бензин F6A EPI (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC11S | 1998.09-2000.11 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC11S | 1998.09-2000.11 | 0.7L Бензин F6A EPI (60 л.с. / 44 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MC21S | 1998.09-2000.11 | 0.7L Бензин K6A EPI (50 л.с. / 37 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC21S | 1998.09-2000.11 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC21S | 1998.09-2000.11 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MC21S | 1998.09-2000.11 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MC21S | 1999.03-1999.10 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC21S | 1999.03-1999.10 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MC12S | 2000.11-2001.11 | 0.7L Бензин F6A EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC12S | 2000.11-2001.11 | 0.7L Бензин F6A EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MC22S | 2000.11-2002.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC22S | 2000.11-2002.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MC22S | 2001.10-2002.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC22S | 2001.10-2002.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MC22S | 2002.08-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Передний привод. Правый руль |
| MC22S | 2002.08-2003.08 | 0.7L Бензин K6A EPI (54 л.с. / 40 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| MC22S | 2002.08-2003.08 | 0.7L Бензин K6AT EPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль |
