Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 1.4L ALPHA. G4EE. SEDAN. TURKEY PLANT. SEDAN | 2005.12-2007.01 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. SEDAN. D4FA. TURKEY PLANT. SEDAN | 2005.12-2007.01 | 1.5L Дизель D4FA TSI (100 л.с. / 74 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. SEDAN. TURKEY PLANT. SEDAN | 2005.12-2007.01 | 1.6L Бензин G4ED (112 л.с. / 82 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L ALPHA. G4EE. SEDAN. SEDAN | 2006.01-2006.12 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L ALPHA. G4EE. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.01-2006.12 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.01-2006.12 | 1.5L Дизель D4FA TSI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. SEDAN. SEDAN | 2006.01-2006.12 | 1.5L Дизель D4FA TSI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. SEDAN | 2006.01-2006.12 | 1.6L Бензин G4ED (112 л.с. / 82 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.01-2006.12 | 1.6L Бензин G4ED (112 л.с. / 82 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. SEDAN. SEDAN | 2006.01-2007.01 | 1.5L Дизель D4FA TSI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. SEDAN | 2006.01-2007.01 | 1.6L Бензин G4ED (112 л.с. / 82 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L ALPHA. G4EE. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.09-2010.11 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L ALPHA. G4EE. SEDAN. SEDAN | 2006.09-2010.11 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. SEDAN. SEDAN | 2006.09-2010.11 | 1.5L Дизель D4FA TSI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.09-2010.11 | 1.5L Дизель D4FA TSI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.09-2010.11 | 1.6L Бензин G4ED (112 л.с. / 82 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. SEDAN | 2006.09-2010.11 | 1.6L Бензин G4ED (112 л.с. / 82 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L ALPHA. G4EE. SEDAN. TURKEY PLANT. SEDAN | 2007.01-2010.11 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. SEDAN. D4FA. TURKEY PLANT. SEDAN | 2007.01-2010.11 | 1.5L Дизель D4FA TSI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. SEDAN. TURKEY PLANT. SEDAN | 2007.01-2010.11 | 1.6L Бензин G4ED (112 л.с. / 82 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 1.6L U2. SEDAN | 2015.11-2018.08 | 1.6L Дизель U2 TCI (126 л.с. / 93 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 1.3L ALPHA MPI. G4EA. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2002.05-2005.08 | 1.3L Бензин G4EA (85 л.с. / 63 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.3L ALPHA MPI. G4EA. HATCH 5D. HATCHBACK | 2002.05-2005.08 | 1.3L Бензин G4EA (86 л.с. / 63 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.1L EPSILON. G4HD. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2002.05-2006.12 | 1.1L Бензин G4HD (67 л.с. / 49 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.1L EPSILON. G4HD. HATCH 5D. HATCHBACK | 2002.05-2006.12 | 1.1L Бензин G4HD (67 л.с. / 49 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. HATCHBACK. 3 Doors | 2002.05-2006.12 | 1.6L Бензин G4ED (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. HATCHBACK | 2002.05-2006.12 | 1.6L Бензин G4ED (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L D. D3EA. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2003.07-2006.12 | 1.5L Дизель D3EA (82 л.с. / 60 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L D. D3EA. HATCH 5D. HATCHBACK | 2003.07-2006.12 | 1.5L Дизель D3EA (82 л.с. / 60 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2003.07-2006.12 | 1.5L Дизель D4FA TSI (87 л.с. / 64 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. HATCH 5D. HATCHBACK | 2003.07-2006.12 | 1.5L Дизель D4FA TSI (87 л.с. / 64 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L ALPHA. G4EE. HATCH 5D. HATCHBACK | 2005.08-2006.12 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L ALPHA. G4EE. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2005.08-2006.12 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.1L EPSILON. G4HD. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.09-2011.01 | 1.1L Бензин G4HD (67 л.с. / 49 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.1L EPSILON. G4HD. HATCH 5D. HATCHBACK | 2006.09-2011.01 | 1.1L Бензин G4HD (67 л.с. / 49 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L ALPHA. G4EE. HATCH 5D. HATCHBACK | 2006.09-2011.01 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L ALPHA. G4EE. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.09-2011.01 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. HATCH 5D. HATCHBACK | 2006.09-2011.01 | 1.5L Дизель D4FA TSI (87 л.с. / 64 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.09-2011.01 | 1.5L Дизель D4FA TSI (87 л.с. / 64 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. HATCHBACK | 2006.09-2011.01 | 1.6L Бензин G4ED (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.09-2011.01 | 1.6L Бензин G4ED (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.1L EPSILON. G4HD. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2007.01-2010.11 | 1.1L Бензин G4HD (67 л.с. / 49 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L ALPHA. G4EE. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2007.01-2010.11 | 1.4L Бензин G4EE MPI (97 л.с. / 71 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2007.01-2010.11 | 1.6L Бензин G4ED (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 2.5L A. D4CB. MICROBUS | 2007.10-2012.02 | 2.5L Дизель D4CB TCI (140 л.с. / 103 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.5L A. D4CB. VAN | 2007.10-2012.02 | 2.5L Дизель D4CB TCI (140 л.с. / 103 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.4L THETA. G4KE. VAN | 2008.07-2015.04 | 2.4L Бензин G4KE (157 л.с. / 115 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.4L THETA. G4KE. MICROBUS | 2008.07-2015.04 | 2.4L Бензин G4KE (173 л.с. / 127 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.5L A2. D4CB. MICROBUS | 2010.12-2015.04 | 2.5L Дизель D4CB TCI (173 л.с. / 127 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.5L A2. D4CB. VAN | 2010.12-2015.04 | 2.5L Дизель D4CB TCI (173 л.с. / 127 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.5L A2. D4CB. MICROBUS | 2015.04-2018.03 | 2.5L Дизель D4CB TCI (173 л.с. / 127 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.4L THETA. G4KE. MICROBUS | 2015.05-2018.03 | 2.4L Бензин G4KE (173 л.с. / 127 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.4L THETA. G4KE. MICROBUS | 2018.03-... | 2.4L Бензин G4KE (173 л.с. / 127 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.5L A2. D4CB. MICROBUS | 2018.03-... | 2.5L Дизель D4CB TCI (170 л.с. / 125 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 1.1L EPSILON. G4HG. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2007.12-2010.11 | 1.1L Бензин G4HG MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.1L U. D3FA. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2007.12-2010.11 | 1.1L Дизель D3FA CRDI (75 л.с. / 55 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.2L KAPPA. G4LA. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2008.05-2010.11 | 1.2L Бензин G4LA (78 л.с. / 57 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.0L KAPPA. G3LA. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2010.09-2013.08 | 1.0L Бензин G3LA (68 л.с. / 51 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.1L EPSILON. G4HG. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2010.09-2013.11 | 1.1L Бензин G4HG MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.2L KAPPA. G4LA. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2010.09-2016.02 | 1.2L Бензин G4LA (86 л.с. / 63 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 1.2L KAPPA. G4LA. HATCH 3D. INDIA PLANT. HATCHBACK. 3 Doors | 2008.10-2012.03 | 1.2L Бензин G4LA (86 л.с. / 63 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.2L KAPPA. G4LA. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2008.10-2012.03 | 1.2L Бензин G4LA (86 л.с. / 63 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L GAMMA. G4FA. HATCH 3D. INDIA PLANT. HATCHBACK. 3 Doors | 2008.10-2012.03 | 1.4L Бензин G4FA (100 л.с. / 74 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L GAMMA. G4FA. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2008.10-2012.03 | 1.4L Бензин G4FA (100 л.с. / 74 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L U. D4FC. HATCH 3D. INDIA PLANT. HATCHBACK. 3 Doors | 2008.10-2012.03 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L U. D4FC. HATCH 5D. INDAI PLANT. HATCHBACK | 2008.10-2012.03 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA. G4FC. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2008.10-2012.03 | 1.6L Бензин G4FC MPI (126 л.с. / 93 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA. G4FC. HATCH 3D. INDIA PLANT. HATCHBACK. 3 Doors | 2008.10-2012.03 | 1.6L Бензин G4FC MPI (126 л.с. / 93 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. HATCH 5D. INDIA PLANT. HATCHBACK | 2008.10-2012.03 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (116 л.с. / 85 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. HATCH 3D. INDIA PLANT. HATCHBACK. 3 Doors | 2008.10-2012.03 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (116 л.с. / 85 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L U2. D4FC. HATCH 5D. INDAI PLANT. HATCHBACK | 2009.08-2012.03 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L U2. D4FC. HATCH 3D. INDIA PLANT. HATCHBACK. 3 Doors | 2009.08-2012.03 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.2L KAPPA. G4LA. HATCH 5D. TURKEY PLANT. HATCHBACK | 2010.04-2012.04 | 1.2L Бензин G4LA (78 л.с. / 57 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L GAMMA. G4FA. HATCH 5D. TURKEY PLANT. HATCHBACK | 2010.05-2012.04 | 1.4L Бензин G4FA (101 л.с. / 74 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L U2. D4FC. HATCH 5D. TURKEY PLANT. HATCHBACK | 2010.05-2012.04 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA. G4FC. HATCH 5D. TURKEY PLANT. HATCHBACK | 2010.05-2012.04 | 1.6L Бензин G4FC MPI (126 л.с. / 93 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. HATCH 5D. TURKEY PLANT. HATCHBACK | 2010.05-2012.04 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (116 л.с. / 85 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 1.4L U2. D4FC. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2011.12-2015.01 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.4L U2. D4FC. WAGON. WAGON | 2011.12-2015.01 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.4L U2. D4FC. HATCH 5D. HATCHBACK | 2011.12-2015.01 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. WAGON. WAGON | 2011.12-2015.01 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (128 л.с. / 94 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. HATCH 5D. HATCHBACK | 2011.12-2015.01 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (128 л.с. / 94 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2011.12-2015.01 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (128 л.с. / 94 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. WAGON. RUS. WAGON | 2012.01-2014.12 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (128 л.с. / 94 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. HATCH 3D. RUS. HATCHBACK. 3 Doors | 2012.01-2014.12 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (128 л.с. / 94 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. HATCH 5D. RUS. HATCHBACK | 2012.01-2014.12 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (128 л.с. / 94 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA T-GDI. G4FJ. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2015.01-2017.01 | 1.6L Бензин G4FJ GDI (186 л.с. / 137 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA T-GDI. G4FJ. HATCH 5D. HATCHBACK | 2015.01-2017.01 | 1.6L Бензин G4FJ GDI (186 л.с. / 137 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA T-GDI. G4FJ. WAGON | 2015.01-2017.01 | 1.6L Бензин G4FJ GDI (186 л.с. / 137 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.4L U2. D4FC. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2015.01-2017.05 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.4L U2. D4FC. WAGON. WAGON | 2015.01-2017.05 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.4L U2. D4FC. HATCH 5D. HATCHBACK | 2015.01-2017.05 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 66 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA GDI. G4FD. HATCHBACK | 2015.01-2017.05 | 1.6L Бензин G4FD MPI (135 л.с. / 99 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA GDI. G4FD. HATCHBACK. 3 Doors | 2015.01-2017.05 | 1.6L Бензин G4FD MPI (135 л.с. / 99 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA GDI. G4FD. WAGON | 2015.01-2017.05 | 1.6L Бензин G4FD MPI (135 л.с. / 99 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. HATCH 5D. HATCHBACK | 2015.01-2017.05 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (110 л.с. / 81 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. WAGON. WAGON | 2015.01-2017.05 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (110 л.с. / 81 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 1.6L U2. D4FB. HATCH 3D. HATCHBACK. 3 Doors | 2015.01-2017.05 | 1.6L Дизель D4FB CRDI (128 л.с. / 100 кВт) Задний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 2.0L NU. G4NG. SEDAN | 2012.03-2015.05 | 2.0L Бензин G4NC MPI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.7L U2 D4FD. . WAGON | 2012.11-2015.05 | 1.6L Дизель D4FD TCI (136 л.с. / 100 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 2.0L NU. G4NC. WAGON | 2012.11-2015.05 | 2.0L Бензин G4NC MPI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA MPI. G4FD. SEDAN | 2014.02-2015.05 | 1.6L Бензин G4FD MPI (135 л.с. / 99 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.7L U2 D4FD. . WAGON | 2015.06-2017.09 | 1.6L Дизель D4FD TCI (141 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.7L U2. D4FD. SEDAN. SEDAN | 2015.06-2017.09 | 1.6L Дизель D4FD TCI (141 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 2.0L NU. G4NG. SEDAN | 2015.06-2017.09 | 2.0L Бензин G4NC MPI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 2.0L NU. G4NC. WAGON | 2015.06-2017.09 | 2.0L Бензин G4NC MPI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA MPI. G4FD. SEDAN | 2015.08-2017.09 | 1.6L Бензин G4FD MPI (135 л.с. / 99 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 1.4L GAMMA. G4FA. HATCH 5D. CZECH PLANT. HATCHBACK | 2010.09-2015.05 | 1.4L Бензин G4FA (99 л.с. / 73 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L U2. D4FC. HATCH 5D. CZECH PLANT. HATCHBACK | 2010.09-2015.05 | 1.4L Дизель D4FC CRDI (90 л.с. / 65 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L GAMMA. G4FC. HATCH 5D. CZECH PLANT. HATCHBACK | 2010.09-2015.05 | 1.6L Бензин G4FC MPI (123 л.с. / 90 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 2.0L THETA2. G4KD. SUV. SLOVAKIA PLANT | 2010.01-2011.06 | 2.0L Бензин G4KD (163 л.с. / 120 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L THETA2. G4KD. SUV. SLOVAKIA PLANT | 2010.01-2011.06 | 2.0L Бензин G4KD (163 л.с. / 120 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.0L R. D4HA. SUV. SLOVAKIA PLANT | 2010.01-2011.06 | 2.0L Дизель D4HA CRDI (184 л.с. / 135 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L R. D4HA. SUV. SLOVAKIA PLANT | 2010.01-2011.06 | 2.0L Дизель D4HA CRDI (184 л.с. / 135 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.0L THETA2. G4KD. SUV | 2010.04-2013.08 | 2.0L Бензин G4KD (163 л.с. / 120 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L THETA2. G4KD. SUV | 2010.04-2013.08 | 2.0L Бензин G4KD (163 л.с. / 120 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.0L R. D4HA. SUV | 2010.04-2013.08 | 2.0L Дизель D4HA CRDI (184 л.с. / 135 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L R. D4HA. SUV | 2010.04-2013.08 | 2.0L Дизель D4HA CRDI (184 л.с. / 135 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 1.7L U2. D4FD. SUV. SLOVAKIA PLANT | 2010.09-2011.06 | 1.6L Дизель D4FD TCI (116 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L THETA2. G4KD. SUV. CZECH PLANT | 2011.06-2013.07 | 2.0L Бензин G4KD (163 л.с. / 120 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L THETA2. G4KD. SUV. CZECH PLANT | 2011.06-2013.08 | 2.0L Бензин G4KD (164 л.с. / 120 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.0L R. D4HA. SUV. CZECH PLANT | 2011.06-2013.08 | 2.0L Дизель D4HA CRDI (136 л.с. / 100 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.0L R. D4HA. SUV. CZECH PLANT | 2011.06-2013.08 | 2.0L Дизель D4HA CRDI (184 л.с. / 135 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L NU GDI. G4NA. SUV. CZECH PLANT | 2013.07-2015.05 | 2.0L Бензин G4NA MPI (150 л.с. / 110 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L NU GDI. G4NA. SUV. CZECH PLANT | 2013.07-2015.05 | 2.0L Бензин G4NA MPI (166 л.с. / 122 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.0L NU MPI. G4NA. SUV. CZECH PLANT | 2013.07-2015.06 | 2.0L Бензин G4NA MPI (150 л.с. / 110 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L NU MPI. G4NA. SUV. CZECH PLANT | 2013.07-2015.06 | 2.0L Бензин G4NA MPI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.0L R. D4HA. SUV. CZECH PLANT | 2013.07-2015.06 | 2.0L Дизель D4HA CRDI (136 л.с. / 100 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L R. D4HA. SUV. CZECH PLANT | 2013.07-2015.06 | 2.0L Дизель D4HA CRDI (184 л.с. / 135 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.0L NU. G4NA. SUV | 2013.08-2015.05 | 2.0L Бензин G4NA MPI (150 л.с. / 110 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L NU. G4NA. SUV | 2013.08-2015.05 | 2.0L Бензин G4NA MPI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.0L R. D4HA. SUV | 2013.08-2015.05 | 2.0L Дизель D4HA CRDI (136 л.с. / 100 кВт) Задний привод. Левый руль |
| 2.0L R. D4HA. SUV | 2013.08-2015.05 | 2.0L Дизель D4HA CRDI (184 л.с. / 135 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.4L THETA2 MPI. G4KE. SUV | 2013.08-2015.05 | 2.4L Бензин G4KE (174 л.с. / 128 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 3.8L LAMBDA. G6DA. SUV | 2008.09-2012.10 | 3.8L Бензин G6DA GDI (264 л.с. / 194 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 3.0L S. D6EA. SUV | 2008.09-2013.04 | 3.0L Дизель D6EA CRDI (239 л.с. / 176 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 1.6L ALPHA. G4ED-G. WAGON. WAGON | 2001.05-2007.02 | 1.6L Бензин G4ED-G (103 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.8L BETA. G4GB-G. WAGON. WAGON | 2001.05-2007.02 | 1.8L Бензин G4GB-G (123 л.с. / 90 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L D. D3EA. WAGON. WAGON | 2001.07-2005.01 | 1.5L Дизель D3EA (82 л.с. / 60 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. WAGON. WAGON | 2004.10-2007.02 | 1.5L Дизель D4FA TSI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED-G. WAGON. WAGON | 2006.09-2007.02 | 1.6L Бензин G4ED-G (103 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.8L BETA. G4GB-G. WAGON. WAGON | 2006.09-2007.02 | 1.8L Бензин G4GB-G (123 л.с. / 90 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. WAGON. WAGON | 2006.09-2008.04 | 1.5L Дизель D4FA TSI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.5L U. D4FA. WAGON. TURKEY PLANT. WAGON | 2008.03-2010.04 | 1.5L Дизель D4FA TSI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L ALPHA. G4ED-G. WAGON. TURKEY PLANT. WAGON | 2008.03-2010.11 | 1.6L Бензин G4ED-G (103 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.8L BETA. G4GB-G. WAGON. TURKEY PLANT. WAGON | 2008.03-2010.12 | 1.8L Бензин G4GB-G (123 л.с. / 90 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 2.4L G4JS. SUV | 2000.08-2005.12 | 2.4L Бензин G4JS MPI (136 л.с. / 100 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 2.4L G4JS. SUV | 2000.08-2005.12 | 2.4L Бензин G4JS MPI (146 л.с. / 107 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.7L DELTA. G6BA. SUV | 2000.08-2005.12 | 2.7L Бензин G6BA (179 л.с. / 132 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 2.2L D4EB. SUV | 2005.10-2006.12 | 2.2L Дизель D4EB TCI (155 л.с. / 114 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 2.2L D4EB. SUV | 2005.10-2006.12 | 2.2L Дизель D4EB TCI (155 л.с. / 114 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.2L D4EB. SUV | 2005.11-2006.12 | 2.2L Дизель D4EB TCI (139 л.с. / 102 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.2L D4EB. SUV | 2005.11-2006.12 | 2.2L Дизель D4EB TCI (155 л.с. / 114 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 2.7L MU. G6EA. SUV | 2005.11-2006.12 | 2.7L Бензин G6EA (189 л.с. / 139 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 2.7L MU. G6EA. SUV | 2005.11-2006.12 | 2.7L Бензин G6EA (189 л.с. / 139 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 2.2L D4EB. SUV | 2006.09-2009.07 | 2.2L Дизель D4EB TCI (155 л.с. / 114 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 2.2L D4EB. SUV | 2006.09-2009.07 | 2.2L Дизель D4EB TCI (155 л.с. / 114 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
