Новинка
Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSV40L | 2006.03-2012.06 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV60L | 2012.06-2018.06 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GWL10L | 2012.03-2018.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (290 л.с. / 213 кВт) Задний привод. Левый руль |
| GWL10 | 2012.03-2020.07 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (290 л.с. / 213 кВт) Задний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSU30L | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSU35L | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSU35L | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт). Левый руль |
| GSU30L | 2006.02-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSU35L | 2006.02-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GGL16W | 2008.12-2012.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGL15L | 2008.12-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GGL10L | 2008.12-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GGL15L (JPP) | 2008.12-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GGL15W | 2008.12-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (273 л.с. / 201 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGL10W | 2008.12-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (276 л.с. / 203 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGL10L | 2009.01-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GGL15L (NAP) | 2009.01-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GYL15L | 2009.03-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GYL15L | 2009.03-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GYL10L | 2009.03-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GYL15W | 2009.03-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (293 л.с. / 216 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GYL16W | 2009.03-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (293 л.с. / 216 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GYL10L | 2009.10-2015.09 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GYL10W | 2009.10-2015.10 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (293 л.с. / 216 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GGH20W | 2008.04-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH25W | 2008.04-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGH20W | 2008.04-2015.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH25W | 2008.04-2015.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGH30L | 2015.01-2018.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GGH30W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH35W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSX30L | 2005.01-2007.07 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSX30L | 2005.01-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSX30L | 2009.01-2012.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSX30L | 2009.01-2012.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSX40L | 2012.10-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSX40L | 2012.10-2018.04 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSX40L | 2016.08-2018.04 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GRE156H | 2007.08-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GRE156H | 2007.08-2012.04 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSV40L | 2006.01-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2006.01-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2006.01-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2006.01-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2006.02-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2006.02-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2009.01-2011.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2009.01-2011.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2009.01-2011.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2009.01-2011.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2009.01-2011.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV40L | 2009.01-2011.09 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV50L.EUR | 2011.08-2017.04 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV50L.RUS | 2011.08-2018.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSV50L | 2011.09-2017.06 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (277 л.с. / 204 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSR50W | 2006.01-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GSR55W | 2006.01-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GSR50W | 2006.01-2016.05 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GSR55W | 2006.01-2016.05 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSU30W | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GSU31W | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GSU30W | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GSU31W | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GSU35W | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GSU36W | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GSU35W | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GSU36W | 2006.01-2008.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSU40L | 2007.05-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (270 л.с. / 199 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSU45L | 2007.05-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (270 л.с. / 199 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSU40L | 2007.05-2010.07 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (270 л.с. / 199 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSU45L | 2007.05-2010.07 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (270 л.с. / 199 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSU40L | 2009.10-2013.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (270 л.с. / 199 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSU45L | 2009.10-2013.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (270 л.с. / 199 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSU45L. RUS | 2010.07-2013.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (273 л.с. / 201 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GVU48L | 2010.08-2014.02 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (231 л.с. / 170 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSU50L | 2013.12-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSU55L | 2013.12-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSU55L. RUS | 2013.12-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSU50L | 2013.12-2016.11 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSU50L | 2013.12-2016.11 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSU55L | 2013.12-2016.11 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSU55L. RUS | 2013.12-2016.11 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSU55L | 2013.12-2016.11 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSU55L. RUS | 2013.12-2016.11 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (249 л.с. / 183 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GVU58L | 2014.01-2016.11 | 3.5L Бензин 2GRFXE EFI (293 л.с. / 216 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GGA10 | 2007.09-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Задний привод. Правый руль |
| GGA10 | 2007.09-2013.10 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Задний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSR50L | 2006.11-... | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Передний привод. Левый руль GEN |
| GSR50L | 2006.11-... | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Левый руль GCC |
| GSR50L | 2006.11-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Передний привод. Левый руль GEN |
| GSR50L | 2006.11-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Левый руль GCC |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSA38L | 2006.01-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (269 л.с. / 198 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSA33L | 2006.01-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (269 л.с. / 198 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSA38L | 2006.01-2012.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (269 л.с. / 198 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSA33L | 2006.01-2012.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (269 л.с. / 198 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSA38L | 2008.11-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (269 л.с. / 198 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSA33L | 2008.11-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (269 л.с. / 198 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSA38L | 2008.11-2013.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (269 л.с. / 198 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSA33L | 2008.11-2013.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (269 л.с. / 198 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSA38L | 2009.04-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (269 л.с. / 198 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSA38L | 2009.04-2013.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (269 л.с. / 198 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSL20L | 2006.12-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSL23L | 2006.12-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSL25L | 2006.12-2009.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSL20L | 2009.01-2009.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSL20L | 2009.01-2009.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSL23L | 2009.01-2009.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSL23L | 2009.01-2009.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSL25L | 2009.01-2009.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSL25L | 2009.01-2009.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSL30L | 2010.01-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSL30L | 2010.01-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSL33L | 2010.01-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSL33L | 2010.01-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GSL35L | 2010.01-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GSL35L | 2010.01-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (266 л.с. / 196 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GSA33W | 2007.08-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GSA33W | 2007.08-2012.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GGH20W | 2008.04-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH25W | 2008.04-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGH20W | 2008.04-2015.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH25W | 2008.04-2015.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (280 л.с. / 206 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| GGH30W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Передний привод. Правый руль |
| GGH35W | 2015.01-2018.01 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (275 л.с. / 202 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GGV10L | 2008.11-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GGV15L | 2008.11-2009.03 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GGV10L | 2008.11-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GGV15L | 2008.11-2016.08 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GGV10L | 2008.11-2016.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GGV10L | 2008.11-2016.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Передний привод. Левый руль |
| GGV15L | 2008.11-2016.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| GGV15L | 2008.11-2016.12 | 3.5L Бензин 2GRFE EFI (268 л.с. / 197 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
Механические помпы Masuma — надёжная альтернатива оригинальным водяным насосам. Они в точности соответствуют конструкции OEM-помп, изготавливаются на современном оборудовании из качественных компонентов.
Механическое уплотнение помп Masuma надёжно герметизирует насос, предотвращая утечку охлаждающей жидкости. Узел состоит из нескольких компонентов:
Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей.