Схема - Насос топливный 100L/h, 3kg/cm2 (сетка в комплекте MPU-040) MPU-109C

Полный каталог товаров

Насос топливный Masuma (сетка в комплекте MPU-040), графитовый коллектор, MPU-109C

Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега

Рекомендованная розничная цена:
3080 ₽
Артикул: MPU-109C
Код: 70528
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
О товаре
Применимость
OEM
Кузов/объем Период установки Конфигурация
FD1 2005.09-2006.09 DBA-FD1 1.8L Бензин R18A PGM-FI Передний привод. Правый руль
FD1 2005.09-2006.09 DBA-FD1 1.8L Бензин R18A PGM-FI Передний привод. Правый руль
1.8L R18A1 COUPE 2005.09-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6LS. R16A1 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6S. R16A1 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6S. R16A1 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6LS. R16A1 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6S. R16A1 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6LS. R16A2. 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6S. R16A2. 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6S. R16A2. 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6ES. R16A2. 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6ES. R16A2. 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6LS. R16A2. 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6S. R16A2. 2006.01-2006.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-AL. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-AL. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-A. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-A. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-A. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-AL. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8S. R18A2. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8S. R18A2. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8ES. R18A2. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8LS. R18A2. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8ES. R18A2. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8LS. R18A2. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
FD1 2006.05-2008.08 DBA-FD1 1.8L Бензин R18A PGM-FI Передний привод. Правый руль Driving school car
FD1 2006.09-2008.08 DBA-FD1 1.8L Бензин R18A PGM-FI Передний привод. Правый руль
1600cc. KG. 1.6LS. R16A1 2007.01-2007.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6S. R16A1 2007.01-2007.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KY. 1.6LXi. R16A1 2007.01-2007.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6ES. R16A2. 2007.01-2007.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6ES. R16A2. 2007.01-2007.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6LS. R16A2. 2007.01-2007.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6LS. R16A2. 2007.01-2007.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6LS. R16A2. 2007.01-2007.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6S. R16A2. 2007.01-2007.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6ES. R16A2. 2007.01-2007.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-A. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-AL. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8ES. R18A2. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8ES. R18A2. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8S. R18A2. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8ES. R18A2. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8LS. R18A2. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6LS. R16A1 2008.01-2008.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6S. R16A1 2008.01-2008.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KY. 1.6LXi. R16A1 2008.01-2008.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6ES. R16A2. 2008.01-2008.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6S. R16A2. 2008.01-2008.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6LS. R16A2. 2008.01-2008.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-A. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-AL. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8LS. R18A2. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8S. R18A2. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8ES. R18A2. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
FD1 2008.08-2010.02 DBA-FD1 1.8L Бензин R18A PGM-FI Передний привод. Правый руль
FD1 2008.08-2010.02 DBA-FD1 1.8L Бензин R18A PGM-FI Передний привод. Правый руль Driving school car
1600cc. KY. 1.6VTi. R16A1 2009.01-2009.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6LS. R16A1 2009.01-2009.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6S. R16A1 2009.01-2009.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KY. 1.6LXi. R16A1 2009.01-2009.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6S. R16A2. 2009.01-2009.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6LS. R16A2. 2009.01-2009.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6ES. R16A2. 2009.01-2009.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi-AL. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-AL. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi-AL. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8S. R18A2. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8LS. R18A2. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8ES. R18A2. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6LS. R16A1 2010.01-2010.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6S. R16A1 2010.01-2010.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KY. 1.6VTi. R16A1 2010.01-2010.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6LS. R16A2. 2010.01-2010.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6S. R16A2. 2010.01-2010.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6ES. R16A2. 2010.01-2010.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. TR. 1.6LSSP. R16A2. 2010.01-2010.12 1.6L Бензин R16A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LSSP. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-AL. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi-AL. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi-AL. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8ES. R18A2. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8LSSP. R18A2. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8LS. R18A2. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. TR. 1.8S. R18A2. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A2 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6LS. R16A1 2011.01-2011.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. 1.6S. R16A1 2011.01-2011.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KY. 1.6VTi. R16A1 2011.01-2011.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KY. 1.6LXi. R16A1 2011.01-2011.12 1.6L Бензин R16A1 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. EXi-AL. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi-AL. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LSSP. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. VTi. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KY. LXi-AL. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. S. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. ES. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. LS. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. Executive. K20A4. UK4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. Executive. K20A4. UK. 4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. Executive. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. Executive. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. Executive. K20A4. UK. 4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
RE3 2006.10-2009.08 DBA-RE3 2.4L Бензин K24A PGM-FI Передний привод. Правый руль
RE4 2006.10-2009.08 DBA-RE4 2.4L Бензин K24A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
2000cc. KG. Comfort. R20A2. UK4WD 2007.01-2007.12 2.0L Бензин R20A2 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. S. R20A2. UK4WD 2007.01-2007.12 2.0L Бензин R20A2 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. Elegance/Sport. R20A2. UK4WD 2007.01-2007.12 2.0L Бензин R20A2 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. Comfort. R20A2. UK. 4WD 2007.01-2007.12 2.0L Бензин R20A2 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
