Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 1.4L K4J. BB13. HATCHBACK | 1998.01-2005.05 | 1.4L Бензин K4J EFI (98 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L K4J. BB1L. HATCHBACK | 1998.01-2005.05 | 1.4L Бензин K4J EFI (98 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. BB3H. HATCHBACK | 1998.01-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L K4J. CB1L. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.4L Бензин K4J EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L K4J. CB13. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.4L Бензин K4J EFI (98 л.с. / 72 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. CB01. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. CB0H. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. CB0T. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. CB14. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. CB1D. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. CB26. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. CB3E. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. CB3G. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. CB3H. HATCHBACK. 3 Doors | 1998.09-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L K4J. CB0L. HATCHBACK. 3 Doors | 1999.10-2004.09 | 1.4L Бензин K4J EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L K4J. BB0L. HATCHBACK | 1999.10-2004.09 | 1.4L Бензин K4J EFI (98 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. SB0H. 3 Doors | 2003.11-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (107 л.с. / 79 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| 1.4L E7J. FC0C. VAN. 3 Doors | 1997.08-2008.06 | 1.4L Бензин E7J EFI (75 л.с. / 55 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L E7J. FC0H. VAN. 3 Doors | 1997.08-2008.06 | 1.4L Бензин E7J EFI (75 л.с. / 55 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L K7J. FC0B. VAN. 3 Doors | 1997.08-2008.06 | 1.4L Бензин K7J EFI (75 л.с. / 55 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L K7J. FC0M. VAN. 3 Doors | 1997.08-2008.06 | 1.4L Бензин K7J EFI (75 л.с. / 55 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L E7J. KC0C. VAN. WAGON | 1997.08-2009.12 | 1.4L Бензин E7J EFI (75 л.с. / 51 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L E7J. KC0H. WAGON | 1997.08-2009.12 | 1.4L Бензин E7J EFI (75 л.с. / 51 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L K7J. KC0B. VAN. WAGON | 1997.08-2009.12 | 1.4L Бензин K7J EFI (75 л.с. / 55 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.4L K7J. KC0M. WAGON | 1997.08-2009.12 | 1.4L Бензин K7J EFI (75 л.с. / 55 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC0L. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC0P. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC0R. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC0S. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC10. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC13. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC14. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC1B. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC1M. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC1N. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC1T. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC1U. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC1W. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. KC1Y. WAGON | 2001.06-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC0L. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC0P. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC0R. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC0S. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC10. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC13. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC14. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC1B. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC1M. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC1N. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC1T. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC1U. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC1W. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC1Y. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
| 1.6L K4M. FC0L. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 1.6L K4M. FC0P. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 1.6L K4M. FC0S. VAN. 3 Doors | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 1.6L K4M. KC0L. WAGON | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 1.6L K4M. KC0P. WAGON | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 1.6L K4M. KC0S. WAGON | 2001.10-2005.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| 1.6L K4M. FC13. VAN. 3 Doors | 2001.10-2009.12 | 1.6L Бензин K4M EFI (95 л.с. / 70 кВт) Передний привод. Левый руль |
Натяжители приводных ремней Masuma обеспечивают правильную работу ременной передачи, необходимое натяжение ремней и отсутствие проскальзывания. Прочные и износостойкие материалы, применяемые в производстве роликов и натяжителей ремня привода Masuma, стойки к влиянию внешних факторов, обладают большим ресурсом и исключают преждевременный износ.
Высокоточные подшипники отлично работают при высоких оборотах вращения и перепадах температур. В зависимости от вида используемого подшипника, его конструкция имеет специальный пыльник или сальник, который сохраняет смазку внутри, не давая подшипнику заклинить, а также делают его устойчивым к внешним загрязнениям.
Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей. Вся продукция изготавливается по заказу, технологиям и под контролем головной компании Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) на десятках современных заводов, расположенных в Восточной Азии.