Схема - Опора шаровая MB-6272

Полный каталог товаров

Опора шаровая Masuma, MB-6272

Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега

Рекомендованная розничная цена:
1000 ₽
Артикул: MB-6272
Код: 35421
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
О товаре
Применимость
OEM

Данная деталь подходит на автомобили HONDA

Кузов/объем Период установки Конфигурация
RD4 2001.08-2004.03 LA-RD4 2.0L Бензин K20A PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD4 2001.08-2004.03 LA-RD4 2.0L Бензин K20A PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD5 2001.08-2004.03 LA-RD5 2.0L Бензин K20A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD5 2001.08-2004.03 LA-RD5 2.0L Бензин K20A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. S. K20A4. UK4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. S. K20A4. UK4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. ES. K20A4. UK. 4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. ES. K20A4. UK. 4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. LS. K20A4. UK. 4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. LS. K20A4. UK. 4WD 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. S. K20A4. UK4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. S. K20A4. UK4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. ES. K20A4. UK. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. ES. K20A4. UK. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. LS. K20A4. UK. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. LS. K20A4. UK. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2003.01-2003.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. S. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. LS. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. LS. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. S. K20A4. UK4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. ES. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KR. ES. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-I. K20A4. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RV-SI. K20A4. 4WD 2004.01-2004.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
RD4 2004.03-2004.09 ABA-RD4 2.0L Бензин K20A PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD4 2004.03-2004.09 ABA-RD4 2.0L Бензин K20A PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD5 2004.03-2004.09 ABA-RD5 2.0L Бензин K20A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD5 2004.03-2004.09 ABA-RD5 2.0L Бензин K20A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD6 2004.09-2006.10 CBA-RD6 2.4L Бензин K24A PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD6 2004.09-2006.10 CBA-RD6 2.4L Бензин K24A PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD7 2004.09-2006.10 CBA-RD7 2.4L Бензин K24A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD7 2004.09-2006.10 CBA-RD7 2.4L Бензин K24A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. Executive. K20A4. UK4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. Executive. K20A4. UK4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. Executive. K20A4. UK. 4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. Executive. K20A4. UK. 4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2400cc. KY. RV-I. K24A1. 4WD 2005.01-2005.12 2.4L Бензин K24A1 PGM-FI (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2400cc. KY. RV-SI. K24A1. 4WD 2005.01-2005.12 2.4L Бензин K24A1 PGM-FI (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2400cc. KY. RV-I. K24A1. 4WD 2005.01-2005.12 2.4L Бензин K24A1 PGM-FI (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2400cc. KY. RV-SI. K24A1. 4WD 2005.01-2005.12 2.4L Бензин K24A1 PGM-FI (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. Executive. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. ES. K20A4. UK. 4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. Executive. K20A4. UK. 4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. Executive. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. ES. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. LS. K20A4. UK4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. Executive. K20A4. UK. 4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. LS. K20A4. UK. 4WD 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A4 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2400cc. KY. RV-SI. K24A1. 4WD 2006.01-2006.12 2.4L Бензин K24A1 PGM-FI (158 л.с. / 116 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2400cc. KY. RV-I. K24A1. 4WD 2006.01-2006.12 2.4L Бензин K24A1 PGM-FI (158 л.с. / 116 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2400cc. KY. RV-I. K24A1. 4WD 2006.01-2006.12 2.4L Бензин K24A1 PGM-FI (158 л.с. / 116 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2400cc. KY. RV-SI. K24A1. 4WD 2006.01-2006.12 2.4L Бензин K24A1 PGM-FI (158 л.с. / 116 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
BE2 2004.07-2006.12 ABA-BE2 1.7L Бензин D17A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
BE2 2004.07-2006.12 ABA-BE2 1.7L Бензин D17A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
BE1 2004.07-2006.12 CBA-BE1 1.7L Бензин D17A PGM-FI Передний привод. Правый руль
BE1 2004.07-2006.12 CBA-BE1 1.7L Бензин D17A PGM-FI Передний привод. Правый руль
BE4 2004.07-2009.08 ABA-BE4 2.0L Бензин K20A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
BE4 2004.07-2009.08 ABA-BE4 2.0L Бензин K20A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
BE3 2004.07-2009.08 DBA-BE3 2.0L Бензин K20A PGM-FI Передний привод. Правый руль
BE3 2004.07-2009.08 DBA-BE3 2.0L Бензин K20A PGM-FI Передний привод. Правый руль
BE8 2006.11-2009.08 DBA-BE8 2.4L Бензин K24A PGM-FI Передний привод. Правый руль
BE8 2006.11-2009.08 DBA-BE8 2.4L Бензин K24A PGM-FI Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
1700cc. KG. 1.7. D17A2. 2005.01-2005.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7 Comfort. D17A2. 2005.01-2005.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7 Comfort. D17A2. 2005.01-2005.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7. D17A2. 2005.01-2005.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KG. 2.0 Comfort. K20A9. 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A9 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KG. 2.0 Comfort. K20A9. 2005.01-2005.12 2.0L Бензин K20A9 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7 Comfort. D17A2. 2006.01-2006.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7 Comfort. D17A2. 2006.01-2006.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7. D17A2. 2006.01-2006.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7. D17A2. 2006.01-2006.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KG. 2.0 Comfort. K20A9. 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A9 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KG. 2.0 Executive. K20A9. 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A9 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KG. 2.0 Comfort. K20A9. 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A9 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KG. 2.0 Executive. K20A9. 2006.01-2006.12 2.0L Бензин K20A9 PGM-FI (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Executive. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 / 1.8 Trend. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 / 1.8 Trend. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Executive. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 / 1.8 Trend. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 / 1.8 Trend. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Executive. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Executive. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort Life Sty. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Executive. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 / 1.8 Trend. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 / 1.8 Trend. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Comfort. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8 Executive. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
RN1 2000.10-2003.09 LA-RN1 1.7L Бензин D17A PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Передний привод. Правый руль
RN1 2000.10-2003.09 LA-RN1 1.7L Бензин D17A PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Передний привод. Правый руль
RN3 2000.10-2003.09 LA-RN3 2.0L Бензин K20A PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Правый руль
RN3 2000.10-2003.09 LA-RN3 2.0L Бензин K20A PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Правый руль
RN2 2000.10-2004.01 LA-RN2 1.7L Бензин D17A PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
RN2 2000.10-2004.01 LA-RN2 1.7L Бензин D17A PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
1700cc. KG. 1.7ES. D17A2. 2001.01-2001.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KR. 1.7ES. D17A2. 2001.01-2001.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KR. 1.7LS. D17A2. 2001.01-2001.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7ES. D17A2. 2001.01-2001.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7LS. D17A2. 2001.01-2001.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7LS. D17A2. 2001.01-2001.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KR. 1.7ES. D17A2. 2001.01-2001.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KR. 1.7LS. D17A2. 2001.01-2001.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KB. 2.0ES. K20A1. 2001.01-2001.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KB. 2.0ES. K20A1. 2001.01-2001.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KG. 2.0ES. K20A1. 2001.01-2001.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KR. 2.0ES. K20A1. 2001.01-2001.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KG. 2.0ES. K20A1. 2001.01-2001.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KR. 2.0ES. K20A1. 2001.01-2001.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
RN4 2001.01-2004.01 LA-RN4 2.0L Бензин K20A PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
RN4 2001.01-2004.01 LA-RN4 2.0L Бензин K20A PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
1700cc. KR. 1.7ES. D17A2. 2002.01-2002.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7LS. D17A2. 2002.01-2002.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7LS. D17A2. 2002.01-2002.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KR. 1.7LS. D17A2. 2002.01-2002.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7ES. D17A2. 2002.01-2002.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KR. 1.7LS. D17A2. 2002.01-2002.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KG. 1.7ES. D17A2. 2002.01-2002.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
1700cc. KR. 1.7ES. D17A2. 2002.01-2002.12 1.7L Бензин D17A2 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KB. 2.0SI. K20A1. 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KY. 2.0SI. K20A1. 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KY. 2.0SI. K20A1. 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KY. 2.0SIL. K20A1. 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
2000cc. KB. 2.0SI. K20A1. 2002.01-2002.12 2.0L Бензин K20A1 PGM-FI (156 л.с. / 115 кВт) Передний привод. Левый руль
