Схема - Опора шаровая MB-E4002

Полный каталог товаров

Опора шаровая Masuma, MB-E4002

Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега

Рекомендованная розничная цена:
1986 ₽
Артикул: MB-E4002
Код: 75120
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
О товаре
Применимость
OEM

Данная деталь подходит на автомобили MERCEDES-BENZ

Кузов/объем Период установки Конфигурация
300GD/ G 300 (463.328) 1989.09-1993.06 3.0L Дизель OM603.931 (113 л.с. / 83 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
300GD/ G 300 (463.327) 1989.09-1993.06 3.0L Дизель OM603.931 (113 л.с. / 83 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
300GD/ G 300 (463.328) 1989.09-1993.06 3.0L Дизель OM603.931 (113 л.с. / 83 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
300GD/ G 300 (463.327) 1989.09-1993.06 3.0L Дизель OM603.931 (113 л.с. / 83 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
300GE/ G 300 (463.227) 1989.09-1993.08 3.0L Бензин M103.987 EFI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
300GE/ G 300 (463.228) 1989.09-1993.08 3.0L Бензин M103.987 EFI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
300GE/ G 300 (463.228) 1989.09-1993.08 3.0L Бензин M103.987 EFI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
300GE/ G 300 (463.227) 1989.09-1993.08 3.0L Бензин M103.987 EFI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
250GD (463.325) 1990.06-1992.10 2.5L Дизель OM602.931 (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
250GD (463.324) 1990.06-1992.10 2.5L Дизель OM602.931 (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
250GD (463.325) 1990.06-1992.10 2.5L Дизель OM602.931 (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
250GD (463.324) 1990.06-1992.10 2.5L Дизель OM602.931 (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
230GE/ G 230 (463.224) 1990.06-1993.06 2.3L Бензин M102.989 EFI (126 л.с. / 93 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
230GE/ G 230 (463.224) 1990.06-1993.06 2.3L Бензин M102.989 EFI (126 л.с. / 93 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
230GE/ G 230 (463.225) 1990.06-1993.06 2.3L Бензин M102.989 EFI (126 л.с. / 93 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
230GE/ G 230 (463.225) 1990.06-1993.06 2.3L Бензин M102.989 EFI (126 л.с. / 93 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
350GD TURBO (463.321) 1991.09-1996.08 3.4L Дизель OM603.972 (136 л.с. / 100 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
350GD TURBO (463.320) 1991.09-1996.08 3.4L Дизель OM603.972 (136 л.с. / 100 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
350GD TURBO (463.320) 1991.09-1996.08 3.4L Дизель OM603.972 (136 л.с. / 100 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
350GD TURBO (463.321) 1991.09-1996.08 3.4L Дизель OM603.972 (136 л.с. / 100 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
500GE/ G 500 (463.228) 1993.09-1994.12 5.0L Бензин M117.965 EFI (241 л.с. / 177 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
500GE/ G 500 (463.228) 1993.09-1994.12 5.0L Бензин M117.965 EFI (241 л.с. / 177 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.230) 1994.09-1997.12 3.2L Бензин M104.996 EFI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.230) 1994.09-1997.12 3.2L Бензин M104.996 EFI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.231) 1994.09-1997.12 3.2L Бензин M104.996 EFI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.231) 1994.09-1997.12 3.2L Бензин M104.996 EFI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 300 TD (463.331) 1996.08-2000.07 3.0L Дизель OM606.964 EFI (177 л.с. / 130 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 300 TD (463.330) 1996.08-2000.07 3.0L Дизель OM606.964 EFI (177 л.с. / 130 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 300 TD (463.331) 1996.08-2000.07 3.0L Дизель OM606.964 EFI (177 л.с. / 130 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 300 TD (463.330) 1996.08-2000.07 3.0L Дизель OM606.964 EFI (177 л.с. / 130 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.232) 1997.07-... 3.2L Бензин M112.945 EFI (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.244) 1997.07-... 3.2L Бензин M112.945 EFI (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.244) 1997.07-... 3.2L Бензин M112.945 EFI (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.245) 1997.07-... 3.2L Бензин M112.945 EFI (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.245) 1997.07-... 3.2L Бензин M112.945 EFI (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.232) 1997.07-... 3.2L Бензин M112.945 EFI (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.233) 1997.07-... 3.2L Бензин M112.945 EFI (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 (463.233) 1997.07-... 3.2L Бензин M112.945 EFI (215 л.с. / 158 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.249) 1998.04-... 5.0L Бензин M113.962 EFI (296 л.с. / 218 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.241) 1998.04-... 5.0L Бензин M113.962 EFI (296 л.с. / 218 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.247) 1998.04-... 5.0L Бензин M113.962 EFI (296 л.с. / 218 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.249) 1998.04-... 5.0L Бензин M113.962 EFI (296 л.с. / 218 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.248) 1998.04-... 5.0L Бензин M113.962 EFI (296 л.с. / 218 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.247) 1998.04-... 5.0L Бензин M113.962 EFI (296 л.с. / 218 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.241) 1998.04-... 5.0L Бензин M113.962 EFI (296 л.с. / 218 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.248) 1998.04-... 5.0L Бензин M113.962 EFI (296 л.с. / 218 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 400 CDI (463.332) 2000.12-... 4.0L Дизель OM628.962 CGI (250 л.с. / 184 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 400 CDI (463.333) 2000.12-... 4.0L Дизель OM628.962 CGI (250 л.с. / 184 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 400 CDI (463.332) 2000.12-... 4.0L Дизель OM628.962 CGI (250 л.с. / 184 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 400 CDI (463.333) 2000.12-... 4.0L Дизель OM628.962 CGI (250 л.с. / 184 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 270 CDI (463.323) 2001.10-... 2.7L Дизель OM612.965 CGI (156 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 270 CDI (463.322) 2001.10-... 2.7L Дизель OM612.965 CGI (156 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 270 CDI (463.322) 2001.10-... 2.7L Дизель OM612.965 CGI (156 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 270 CDI (463.323) 2001.10-... 2.7L Дизель OM612.965 CGI (156 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 CDI (463.341) 2006.09-... 3.0L Дизель OM642.970 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 CDI (463.340) 2006.09-... 3.0L Дизель OM642.970 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 CDI (463.340) 2006.09-... 3.0L Дизель OM642.970 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 320 CDI (463.341) 2006.09-... 3.0L Дизель OM642.970 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.236) 2008.05-... 5.5L Бензин M273.963 EFI (388 л.с. / 285 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.236) 2008.05-... 5.5L Бензин M273.963 EFI (388 л.с. / 285 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.236) 2008.05-... 5.5L Бензин M273.969 EFI (388 л.с. / 285 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.236) 2008.05-... 5.5L Бензин M273.969 EFI (388 л.с. / 285 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 350 CDI (463.341) 2009.09-... 3.0L Дизель OM642.970 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 350 CDI (463.341) 2009.09-... 3.0L Дизель OM642.970 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 350 BlueTEC (463.346) 2011.07-... 3.0L Дизель OM642.886 CDI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 350 BlueTEC (463.346) 2011.07-... 3.0L Дизель OM642.886 CDI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 350 BlueTEC (463.348) 2011.07-... 3.0L Дизель OM642.886 CDI (245 л.с. / 180 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 350 BlueTEC (463.348) 2011.07-... 3.0L Дизель OM642.886 CDI (245 л.с. / 180 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 350 BlueTEC (463.346) 2015.06-... 3.0L Дизель OM642.887 CDI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 350 BlueTEC (463.346) 2015.06-... 3.0L Дизель OM642.887 CDI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 350 BlueTEC (463.348) 2015.06-... 3.0L Дизель OM642.887 CDI (245 л.с. / 180 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 350 BlueTEC (463.348) 2015.06-... 3.0L Дизель OM642.887 CDI (245 л.с. / 180 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.260) 2015.06-... 4.0L Бензин M176.980 CGI (422 л.с. / 310 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.234) 2015.06-... 4.0L Бензин M176.980 CGI (422 л.с. / 310 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.234) 2015.06-... 4.0L Бензин M176.980 CGI (422 л.с. / 310 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
G 500 (463.260) 2015.06-... 4.0L Бензин M176.980 CGI (422 л.с. / 310 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
ML 350 4-matic (164.186) 2005.02-2011.12 3.5L Бензин M272.967 EFI (272 л.с. / 200 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 350 4-matic (164.186) 2005.02-2011.12 3.5L Бензин M272.967 EFI (272 л.с. / 200 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 320 CDI 4-matic (164.125) 2005.07-2009.07 3.0L Дизель OM642.820 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 320 CDI 4-matic (164.125) 2005.07-2009.07 3.0L Дизель OM642.820 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2005.07-2009.07 3.0L Дизель OM642.940 CDI (190 л.с. / 140 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 2005.07-2009.07 3.0L Дизель OM642.940 CDI (190 л.с. / 140 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2005.07-2009.07 3.0L Дизель OM642.940 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 320 CDI 4-matic (164.122) 2005.07-2009.07 3.0L Дизель OM642.940 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 500 4-matic (164.175) 2005.07-2011.12 5.0L Бензин M113.964 EFI (306 л.с. / 225 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 500 4-matic (164.175) 2005.07-2011.12 5.0L Бензин M113.964 EFI (306 л.с. / 225 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2006.02-2009.09 4.0L Дизель OM629.912 CGI (306 л.с. / 225 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2006.02-2009.09 4.0L Дизель OM629.912 CGI (306 л.с. / 225 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 500/ 550 4-matic (164.172) 2007.12-2011.12 5.5L Бензин M273.963 EFI (388 л.с. / 285 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 500/ 550 4-matic (164.172) 2007.12-2011.12 5.5L Бензин M273.963 EFI (388 л.с. / 285 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2009.07-2011.12 3.0L Дизель OM642.940 CDI (190 л.с. / 140 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 2009.07-2011.12 3.0L Дизель OM642.940 CDI (190 л.с. / 140 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2009.07-2011.12 3.0L Дизель OM642.940 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 350 CDI 4-matic (164.122) 2009.07-2011.12 3.0L Дизель OM642.940 CDI (224 л.с. / 165 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 2009.09-2011.12 3.0L Дизель OM642.820 CDI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 350 BlueTEC 4-matic (164.124) 2009.09-2011.12 3.0L Дизель OM642.820 CDI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 350 BlueTEC 4-matic (164.124) 2009.09-2011.12 3.0L Дизель OM642.820 CDI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 350 CDI 4-matic (164.125) 2009.09-2011.12 3.0L Дизель OM642.820 CDI (211 л.с. / 155 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009.09-2011.12 4.0L Дизель OM629.912 CGI (306 л.с. / 225 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009.09-2011.12 4.0L Дизель OM629.912 CGI (306 л.с. / 225 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2010.02-2011.12 3.0L Дизель OM642.820 CDI (204 л.с. / 150 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2010.02-2011.12 3.0L Дизель OM642.820 CDI (204 л.с. / 150 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль

В шаровых опорах Masuma применяется самая современная конструкция — шарнирные муфты из полимера полиоксиметилена (POM 500P). Это высококристаллический полимер с гладкой глянцевой поверхностью: износостойкий, устойчивый к окислению и окрашиванию, самосмазывающийся и маслонепроницаемый. Для него характерны высокая прочность и стабильность размеров.

Металлические детали шаровых опор изготавливаются из легированной стали Cr40 с обязательной закалкой. Особая технология зеркальной обработки обеспечивает шероховатость поверхности шарового пальца не более 0,4 микрона, что значительно увеличивает срок службы шарнира. Конструкция и технология обработки шарового шарнира гарантируют, что даже при больших угловых нагрузках шаровая опора не выскочит из штатного посадочного места.

Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей.

Купить в интернет-магазине

Обратная связь

Ошибка Яндекс captcha!
Нажимая "Отправить сообщение", вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, согласно Политике конфиденциальности
Есть вопрос по работе сайта, качеству запчастей, гарантии или сотрудничеству? Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

Спасибо!

Спасибо, сообщение отправлено. Если оно требует ответа — напишем вам на электронную почту.

Выбор города

Вы не можете заказывать на сайте

Обратитесь к вашему дилеру или сделайте заказ на его сайте