Новинка
Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (102 л.с. / 75 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (102 л.с. / 75 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (102 л.с. / 75 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (102 л.с. / 75 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (102 л.с. / 75 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (102 л.с. / 75 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (102 л.с. / 75 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (102 л.с. / 75 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (104 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (104 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (104 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (104 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (104 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (104 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (104 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSA8. K4M. SUV | 2010.01-2015.05 | 1.6L Бензин K4M EFI (104 л.с. / 76 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSMD. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMD. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMD. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMD. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMD. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMD. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMD. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMD. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMV. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMV. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMV. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMV. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMV. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMV. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMV. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMV. K9K. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.5L Дизель K9K DCI (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSJA. H4M. SUV | 2010.01-2021.07 | 1.6L Бензин H4M EFI (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (137 л.с. / 101 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (137 л.с. / 101 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (137 л.с. / 101 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (137 л.с. / 101 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (137 л.с. / 101 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (137 л.с. / 101 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (137 л.с. / 101 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSMJ. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (137 л.с. / 101 кВт) Передний привод. Левый руль |
| HSAG. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (143 л.с. / 105 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSAG. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (143 л.с. / 105 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSAG. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (143 л.с. / 105 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSAG. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (143 л.с. / 105 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSAG. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (143 л.с. / 105 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSAG. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (143 л.с. / 105 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSAG. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (143 л.с. / 105 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| HSAG. F4R. SUV | 2010.01-2021.07 | 2.0L Бензин F4R EFI (143 л.с. / 105 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
Пружины Masuma изготавливаются из высококачественной конструкционной стали SUP9 с соблюдением технологий закалки, отпуска, нагрева и навивки. Также пружины подвергаются дополнительной обработке для упрочнения поверхностного слоя и повышения усталостной прочности.
Все новые модели пружин Masuma рассчитываются и моделируются в японском инженерном офисе компании с использованием программной системы конечно-элементного анализа ANSYS. Усиленный производственный контроль гарантирует стабильность состава сплава и высокую надёжность пружин.
Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей.