Схема - Пыльник шарового шарнира 18.5х30х23 уп. 10шт MO-2122

H, Высота:  23 мм
D, Диаметр:  30 мм
d, Диаметр:  18.5 мм
Полный каталог товаров

Пыльник шарового шарнира Masuma 18.5х30х23 уп. 10шт, MO-2122

Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега

Рекомендованная розничная цена:
148 ₽/шт.
Упаковка: 10 шт.
Артикул: MO-2122
Код: 40188
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
О товаре
Применимость

Данная деталь подходит на автомобили ISUZU

Кузов/объем Период установки Конфигурация
UBS55FWR 1990.05-1991.12 2.8L Дизель 4JB1-T (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS55FWR 1990.05-1991.12 2.8L Дизель 4JB1-T (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS55FWR 1990.05-1991.12 2.8L Дизель 4JB1-T (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS55FWR 1990.05-1991.12 2.8L Дизель 4JB1-T (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS25GW 1991.12-1993.09 3.2L Бензин 6VD1 ECGI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS25GW 1991.12-1993.09 3.2L Бензин 6VD1 ECGI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS25GW 1991.12-1993.09 3.2L Бензин 6VD1 ECGI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS25GW 1991.12-1993.09 3.2L Бензин 6VD1 ECGI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS69GW 1991.12-1998.02 3.1L Дизель 4JG2 (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS69GW 1991.12-1998.02 3.1L Дизель 4JG2 (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS69GW 1991.12-1998.02 3.1L Дизель 4JG2 (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS69GW 1991.12-1998.02 3.1L Дизель 4JG2 (135 л.с. / 99 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS25DW 1992.03-1993.09 3.2L Бензин 6VD1 ECGI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS25DW 1992.03-1993.09 3.2L Бензин 6VD1 ECGI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS25DW 1992.03-1993.09 3.2L Бензин 6VD1 ECGI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS25DW 1992.03-1993.09 3.2L Бензин 6VD1 ECGI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS69DW 1992.03-1998.02 3.1L Дизель 4JG2 (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS69DW 1992.03-1998.02 3.1L Дизель 4JG2 (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS69DW 1992.03-1998.02 3.1L Дизель 4JG2 (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS69DW 1992.03-1998.02 3.1L Дизель 4JG2 (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS73DW 1998.02-2001.07 3.0L Дизель 4JX1 (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS73DW 1998.02-2001.07 3.0L Дизель 4JX1 (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS73DW 1998.02-2001.07 3.0L Дизель 4JX1 (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS73DW 1998.02-2001.07 3.0L Дизель 4JX1 (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS26DW 1998.02-2001.07 3.5L Бензин 6VE1 ECGI (230 л.с. / 169 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS26DW 1998.02-2001.07 3.5L Бензин 6VE1 ECGI (230 л.с. / 169 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS26DW 1998.02-2001.07 3.5L Бензин 6VE1 ECGI (230 л.с. / 169 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS26DW 1998.02-2001.07 3.5L Бензин 6VE1 ECGI (230 л.с. / 169 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS73GW 1998.02-2002.12 3.0L Дизель 4JX1 (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS73GW 1998.02-2002.12 3.0L Дизель 4JX1 (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS73GW 1998.02-2002.12 3.0L Дизель 4JX1 (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS73GW 1998.02-2002.12 3.0L Дизель 4JX1 (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS26GW 1998.02-2002.12 3.5L Бензин 6VE1 ECGI (230 л.с. / 169 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS26GW 1998.02-2002.12 3.5L Бензин 6VE1 ECGI (230 л.с. / 169 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS26GW 1998.02-2002.12 3.5L Бензин 6VE1 ECGI (230 л.с. / 169 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UBS26GW 1998.02-2002.12 3.5L Бензин 6VE1 ECGI (230 л.с. / 169 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
UCS17DW 1989.05-1993.08 2.6L Бензин 4ZE1 ECGI (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS17DW 1989.05-1993.08 2.6L Бензин 4ZE1 ECGI (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS17DW 1989.05-1993.08 2.6L Бензин 4ZE1 ECGI (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS17DW 1989.05-1993.08 2.6L Бензин 4ZE1 ECGI (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DW 1990.05-1993.08 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DWM 1990.08-1992.11 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DWM 1990.08-1992.11 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DWM 1990.08-1992.11 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS55DWM 1990.08-1992.11 2.8L Дизель 4JB1-T (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS69DWM 1993.10-1998.06 3.1L Дизель 4JG2-T (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS69DWM 1993.10-1998.06 3.1L Дизель 4JG2-T (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS69DWM 1993.10-1998.06 3.1L Дизель 4JG2-T (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS69DWM 1993.10-1998.06 3.1L Дизель 4JG2-T (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
UCS69GW 1995.12-1998.06 3.1L Дизель 4JG2-T (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS69GW 1995.12-1998.06 3.1L Дизель 4JG2-T (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS69GW 1995.12-1998.06 3.1L Дизель 4JG2-T (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
UCS69GW 1995.12-1998.06 3.1L Дизель 4JG2-T (120 л.с. / 88 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль

Характеристики:

Высота, H: 23 мм
Диаметр, D: 30 мм
Диаметр, d: 18.5 мм

Пыльники шаровых опор Masuma хорошо зарекомендовали себя. Устойчивость к деформации и различным нагрузкам обезопасит соединение от попадания грязи и влаги.

Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей. Вся продукция изготавливается по заказу, технологиям и под контролем головной компании Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) на десятках современных заводов, расположенных в Восточной Азии.

Купить в интернет-магазине

Обратная связь

Ошибка Яндекс captcha!
Нажимая "Отправить сообщение", вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, согласно Политике конфиденциальности
Есть вопрос по работе сайта, качеству запчастей, гарантии или сотрудничеству? Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

Спасибо!

Спасибо, сообщение отправлено. Если оно требует ответа — напишем вам на электронную почту.

Выбор города

Вы не можете заказывать на сайте

Обратитесь к вашему дилеру или сделайте заказ на его сайте