Схема - Пыльник ШРУСа пластиковый MF-2863

D, Диаметр шруса:  82.3 мм
d, Диаметр вала:  24.4 мм
H, Высота пыльника:  126.6 мм
Полный каталог товаров

Пыльник ШРУСа MASUMA (пластик), MF-2863

Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега

Рекомендованная розничная цена:
1025 ₽
Артикул: MF-2863
Код: 68276
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
О товаре
Применимость
OEM

Данная деталь подходит на автомобили HONDA

Кузов/объем Период установки Конфигурация
CF4 1999.01-2000.06 GF-CF4 2.0L Бензин F20B PGM-FI Передний привод. Правый руль SIR, SIR S PACKAGE, SIR-T, SIR-T S PACKAGE
CF4 1999.01-2000.06 GF-CF4 2.0L Бензин F20B PGM-FI Передний привод. Правый руль SIR, SIR S PACKAGE, SIR-T, SIR-T S PACKAGE
CL7 2002.10-2004.01 LA-CL7 2.0L Бензин K20A PGM-FI (155 л.с. / 114 кВт) Передний привод. Правый руль
CL7 2002.10-2004.01 UA-CL7 2.0L Бензин K20A PGM-FI (155 л.с. / 114 кВт) Передний привод. Правый руль
CL7 2004.01-2004.10 CBA-CL7 2.0L Бензин K20A PGM-FI (155 л.с. / 114 кВт) Передний привод. Правый руль
CL7 2004.01-2008.12 ABA-CL7 2.0L Бензин K20A PGM-FI (155 л.с. / 114 кВт) Передний привод. Правый руль
CL7 2004.10-2008.12 DBA-CL7 2.0L Бензин K20A PGM-FI (155 л.с. / 114 кВт) Передний привод. Правый руль
CL7 2004.10-2008.12 DBA-CL7 2.0L Бензин K20A PGM-FI (155 л.с. / 114 кВт) Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
CM2 2002.11-2004.01 LA-CM2 2.4L Бензин K24A PGM-FI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль
CM2 2002.11-2004.01 UA-CM2 2.4L Бензин K24A PGM-FI (160 л.с. / 118 кВт) Передний привод. Правый руль
CM2 2004.01-2004.10 CBA-CM2 2.4L Бензин K24A PGM-FI (160 л.с. / 118 кВт) Передний привод. Правый руль
CM2 2004.01-2008.12 ABA-CM2 2.4L Бензин K24A PGM-FI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль
CM1 2004.10-2008.12 DBA-CM1 2.0L Бензин K20A PGM-FI (155 л.с. / 114 кВт) Передний привод. Правый руль
CM2 2004.10-2008.12 DBA-CM2 2.4L Бензин K24A PGM-FI (160 л.с. / 118 кВт) Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
GJ2 2005.04-2010.10 DBA-GJ2 1.5L Бензин L15A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
TA1 1999.09-2000.05 GH-TA1 2.3L Бензин F23A PGM-FI Передний привод. Правый руль
TA1 1999.09-2000.05 GH-TA1 2.3L Бензин F23A PGM-FI Передний привод. Правый руль
TA1 2000.05-2003.06 LA-TA1 2.3L Бензин F23A PGM-FI Передний привод. Правый руль
TA1 2000.05-2003.06 LA-TA1 2.3L Бензин F23A PGM-FI Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
EU2 2000.09-2001.10 LA-EU2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EU2 2000.09-2001.10 LA-EU2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EU4 2000.09-2001.10 LA-EU4 1.7L Бензин D17A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EU4 2000.09-2001.10 LA-EU4 1.7L Бензин D17A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EU2 2001.10-2003.09 LA-EU2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EU2 2001.10-2003.09 LA-EU2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EU4 2001.10-2004.02 LA-EU4 1.7L Бензин D17A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EU4 2001.10-2004.02 LA-EU4 1.7L Бензин D17A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EU4 2004.02-2005.09 ABA-EU4 1.7L Бензин D17A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EU4 2004.02-2005.09 ABA-EU4 1.7L Бензин D17A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
1.8L R18A1 COUPE 2005.09-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1.8L R18A1 COUPE 2005.09-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2006.01-2006.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2007.01-2007.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2008.01-2008.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2009.01-2009.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2010.01-2010.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8ES. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8LS. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
1800cc. KG. 1.8S. R18A1. 2011.01-2011.12 1.8L Бензин R18A1 PGM-FI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
ES2 2000.09-2001.10 LA-ES2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
ES2 2001.10-2003.09 LA-ES2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
ES2 2001.10-2003.09 LA-ES2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
ES2 2001.10-2004.01 LA-ES2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
ES2 2001.10-2004.01 LA-ES2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
ET2 2003.09-2004.01 LA-ET2 1.7L Бензин D17A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
ES2 2004.01-2005.09 ABA-ES2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
ES2 2004.01-2005.09 ABA-ES2 1.5L Бензин D15B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
ET2 2004.01-2005.09 ABA-ET2 1.7L Бензин D17A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
BE4 2004.07-2009.08 ABA-BE4 2.0L Бензин K20A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
BE4 2004.07-2009.08 ABA-BE4 2.0L Бензин K20A PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
BE3 2004.07-2009.08 DBA-BE3 2.0L Бензин K20A PGM-FI Передний привод. Правый руль
BE3 2004.07-2009.08 DBA-BE3 2.0L Бензин K20A PGM-FI Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
GH1 1998.09-2001.06 GF-GH1 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Правый руль
GH1 1998.09-2001.06 GF-GH1 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Правый руль
GH2 1998.09-2001.06 GF-GH2 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH2 1998.09-2001.06 GF-GH2 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH2 1998.09-2001.06 GF-GH2 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH2 1998.09-2001.06 GF-GH2 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 1999.01-1999.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 1999.01-1999.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 1999.01-1999.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 1999.01-1999.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
GH3 1999.07-2001.06 GF-GH3 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Правый руль
GH3 1999.07-2001.06 GF-GH3 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Правый руль
GH4 1999.07-2001.06 GF-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH4 1999.07-2001.06 GF-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2000.01-2000.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2001.01-2001.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2001.01-2001.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2001.01-2001.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2001.01-2001.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2001.01-2001.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2001.01-2001.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
GH3 2001.06-2003.09 LA-GH3 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Правый руль
GH3 2001.06-2003.09 LA-GH3 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Правый руль
GH4 2001.06-2003.09 LA-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH4 2001.06-2003.09 LA-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH4 2001.06-2003.09 LA-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH4 2001.06-2003.09 LA-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH1 2001.06-2003.10 LA-GH1 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Правый руль
GH1 2001.06-2003.10 LA-GH1 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Правый руль
GH2 2001.06-2003.10 LA-GH2 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH2 2001.06-2003.10 LA-GH2 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH2 2001.06-2003.10 LA-GH2 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH2 2001.06-2003.10 LA-GH2 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2002.01-2002.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2003.01-2003.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
GH3 2003.09-2004.02 LA-GH3 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Правый руль
GH3 2003.09-2004.02 LA-GH3 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Правый руль
GH4 2003.09-2004.02 LA-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH4 2003.09-2004.02 LA-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH4 2003.09-2004.02 LA-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH4 2003.09-2004.02 LA-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2004.01-2004.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2004.01-2004.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2004.01-2004.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2004.01-2004.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2004.01-2004.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2004.01-2004.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
GH3 2004.02-2006.02 ABA-GH3 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Правый руль
GH3 2004.02-2006.02 ABA-GH3 1.6L Бензин D16A PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Правый руль
GH4 2004.02-2006.02 ABA-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GH4 2004.02-2006.02 ABA-GH4 1.6L Бензин D16A PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2005.01-2005.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 2005.01-2005.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2005.01-2005.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V. D16W1. 4WD 2005.01-2005.12 1.6L Бензин D16W1 PGM-FI (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2005.01-2005.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. HR-V HYPER. D16W5. 4WD 2005.01-2005.12 1.6L Бензин D16W5 PGM-FI (124 л.с. / 91 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
DB8 1999.07-2001.07 GF-DB8 1.8L Бензин B18C PGM-FI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль
DB8 1999.07-2001.07 GF-DB8 1.8L Бензин B18C PGM-FI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль
DC2 1999.07-2001.07 GF-DC2 1.8L Бензин B18C PGM-FI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль
DC2 1999.07-2001.07 GF-DC2 1.8L Бензин B18C PGM-FI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль
DC5 2001.07-2004.03 LA-DC5 2.0L Бензин K20A PGM-FI (160 л.с. / 118 кВт) Передний привод. Правый руль
DC5 2001.07-2004.03 LA-DC5 2.0L Бензин K20A PGM-FI (160 л.с. / 118 кВт) Передний привод. Правый руль
DC5 2004.03-2007.02 ABA-DC5 2.0L Бензин K20A PGM-FI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль
DC5 2004.03-2007.02 ABA-DC5 2.0L Бензин K20A PGM-FI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
GB2 2001.12-2004.01 LA-GB2 1.5L Бензин L15A PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GB2 2001.12-2004.01 LA-GB2 1.5L Бензин L15A PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GB2 2004.01-2008.07 DBA-GB2 1.5L Бензин L15A PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GB2 2004.01-2008.07 DBA-GB2 1.5L Бензин L15A PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
GK2 2002.09-2004.02 LA-GK2 1.5L Бензин L15A PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GK2 2002.09-2004.02 LA-GK2 1.5L Бензин L15A PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GK2 2004.02-2005.12 CBA-GK2 1.5L Бензин L15A PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GK2 2004.02-2005.12 CBA-GK2 1.5L Бензин L15A PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GK2 2005.12-2008.07 DBA-GK2 1.5L Бензин L15A PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
GK2 2005.12-2008.07 DBA-GK2 1.5L Бензин L15A PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
