Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| RL1 | 1999.06-2000.09 | GH-RL1 3.5L Бензин J35A PGM-FI (205 л.с. / 151 кВт) Передний привод. Правый руль |
| RL1 | 1999.06-2000.09 | GH-RL1 3.5L Бензин J35A PGM-FI (205 л.с. / 151 кВт) Передний привод. Правый руль |
| RL1 | 1999.06-2000.09 | GH-RL1 3.5L Бензин J35A PGM-FI (205 л.с. / 151 кВт) Передний привод. Правый руль |
| RL1 | 2000.09-2004.04 | LA-RL1 3.5L Бензин J35A PGM-FI (240 л.с. / 177 кВт) Передний привод. Правый руль |
| RL1 | 2000.09-2004.04 | LA-RL1 3.5L Бензин J35A PGM-FI (240 л.с. / 177 кВт) Передний привод. Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| RA8 | 2000.01-2000.05 | GH-RA8 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Передний привод. Правый руль |
| RA8 | 2000.01-2000.05 | GH-RA8 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Передний привод. Правый руль |
| RA8 | 2000.01-2000.05 | GH-RA8 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Передний привод. Правый руль |
| RA9 | 2000.01-2000.05 | GH-RA9 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| RA9 | 2000.01-2000.05 | GH-RA9 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| RA9 | 2000.01-2000.05 | GH-RA9 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| RA8 | 2000.05-2003.10 | LA-RA8 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Передний привод. Правый руль |
| RA8 | 2000.05-2003.10 | LA-RA8 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Передний привод. Правый руль |
| RA8 | 2000.05-2003.10 | LA-RA8 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Передний привод. Правый руль |
| RA9 | 2000.05-2003.10 | LA-RA9 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| RA9 | 2000.05-2003.10 | LA-RA9 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| RA9 | 2000.05-2003.10 | LA-RA9 3.0L Бензин J30A PGM-FI (210 л.с. / 154 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| KE#9#. 2200cc. SH-VPTS. Turbo. Диз. Euro. | 2012.01-2017.02 | 2.2L Дизель SH-VPTS (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| KE#9#. 2200cc. SH-VPTS. Turbo. Диз. Euro. 4WD | 2012.01-2017.02 | 2.2L Дизель SH-VPTS (175 л.с. / 129 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| KE2FW | 2012.02-2017.02 | 2.2L Дизель SH-VPTS (175 л.с. / 129 кВт) Передний привод. Правый руль |
| KE2AW | 2012.02-2017.02 | 2.2L Дизель SH-VPTS (175 л.с. / 129 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| KE#9#. 2200cc. SH-VPTS.Turbo. Диз. Rus. 4WD | 2013.01-2016.05 | 2.2L Дизель SH-VPTS (175 л.с. / 129 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль |
| KF2P | 2017.08-2018.02 | LDA-KF2P 2.2L Дизель SH-VPTS (175 л.с. / 128 кВт) Передний привод. Правый руль |
| KF2P | 2017.08-2018.02 | LDA-KF2P 2.2L Дизель SH-VPTS (175 л.с. / 128 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| KF2P | 2018.11-2020.11 | 3DA-KF2P 2.2L Дизель SH-VPTS (190 л.с. / 139 кВт) Передний привод. Правый руль |
| KF2P | 2018.11-2020.11 | 3DA-KF2P 2.2L Дизель SH-VPTS (190 л.с. / 139 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| KF2P | 2020.12-... | 3DA-KF2P 2.2L Дизель SH-VPTS (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
| KF2P | 2020.12-... | 3DA-KF2P 2.2L Дизель SH-VPTS (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| KG2P | 2017.12-2020.11 | 2.2L Дизель SH-VPTS (190 л.с. / 139 кВт) Передний привод. Правый руль |
| KG2P | 2017.12-2020.11 | 2.2L Дизель SH-VPTS (190 л.с. / 139 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| KG2P | 2020.11-... | 2.2L Дизель SH-VPTS (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
| KG2P | 2020.11-... | 2.2L Дизель SH-VPTS (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| BM#. 2200cc. SH‑VPTS. SKYACTIV-D. TURBO. Диз. HATCH | 2013.07-2016.06 | 2.2L Дизель SH‑VPTS (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| BM#. 2200cc. SH‑VPTS. SKYACTIV-D. TURBO. Диз. SEDAN | 2013.08-2016.06 | 2.2L Дизель SH‑VPTS (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| BN#. 2200cc. SH‑VPTS. SKYACTIV-D. TURBO. Диз. HATCH | 2016.06-2018.11 | 2.2L Дизель SH‑VPTS (150 л.с. / 110 кВт) Задний привод. Левый руль |
| BN#. 2200cc. SH‑VPTS. SKYACTIV-D. TURBO. Диз. SEDAN | 2016.06-2018.11 | 2.2L Дизель SH‑VPTS (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GJ#. 2200cc. SH-VPTR. SKYACTIV-D. TURBO. Диз. SEDAN | 2012.10-2016.06 | 2.2L Дизель SH-VPTR (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| GJ#. 2200cc. SH-VPTR. SKYACTIV-D. TURBO. Диз. WAGON | 2012.10-2016.06 | 2.2L Дизель SH-VPTR (175 л.с. / 129 кВт) Передний привод. Левый руль |
| Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
|---|---|---|
| KGC30 | 2010.11-2014.04 | 1.0L Бензин 1KR-FE EFI (69 л.с. / 51 кВт) Передний привод. Правый руль |
| KGC35 | 2010.11-2014.04 | 1.0L Бензин 1KR-FE EFI (69 л.с. / 51 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
Ручейковые (поликлиновые) приводные ремни Masuma имеют профиль, состоящий из нескольких продольных рёбер. Такая конструкция придаёт ремню большую гибкость и снижает внутренний нагрев. Повышенная гибкость, которая обеспечивается особым полиэфирным кордом, достигается не в ущерб прочности.
Ручейковые ремни Masuma изготавливаются из этилен-пропиленовой синтетической резины (EPDM), которая отличается хорошей стойкостью к высоким температурам и абразивному износу, медленным старением.
Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания японских машин. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей. Вся продукция изготавливается по заказу, технологиям и под контролем головной компании Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) на десятках современных заводов, расположенных в Восточной Азии.