Схема - Сайлентблок RU-042

Полный каталог товаров

Сайлентблок Masuma, RU-042

Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега

Рекомендованная розничная цена:
498 ₽
Артикул: RU-042
Код: 36522
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
О товаре
Применимость

Данная деталь подходит на автомобили MITSUBISHI

Кузов/объем Период установки Конфигурация
P01V 1986.04-1993.05 1.4L Бензин G33B Карбюратор (68 л.с. / 50 кВт) Задний привод. Правый руль
P01V 1986.04-1993.05 1.4L Бензин G33B Карбюратор (68 л.с. / 50 кВт) Задний привод. Правый руль
P02V 1986.04-1994.04 1.6L Бензин G32B Карбюратор (75 л.с. / 55 кВт) Задний привод. Правый руль
P02V 1986.04-1994.04 1.6L Бензин G32B Карбюратор (75 л.с. / 55 кВт) Задний привод. Правый руль
P02V 1986.04-1994.04 1.6L Бензин G32B Карбюратор (75 л.с. / 55 кВт) Задний привод. Правый руль
P02V 1986.04-1994.04 1.6L Бензин G32B Карбюратор (75 л.с. / 55 кВт) Задний привод. Правый руль
P03W 1986.04-1994.04 2.0L Бензин G63B Карбюратор (91 л.с. / 67 кВт) Задний привод. Правый руль
P03W 1986.04-1994.04 2.0L Бензин G63B Карбюратор (91 л.с. / 67 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1986.04-1994.04 2.5L Дизель 4D56 (70 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1986.04-1994.04 2.5L Дизель 4D56 (70 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1986.04-1994.04 2.5L Дизель 4D56 (70 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1986.04-1994.04 2.5L Дизель 4D56 (70 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Правый руль
P15V 1986.04-1994.04 2.5L Дизель 4D56 (85 л.с. / 63 кВт) Задний привод. Правый руль
P15V 1986.04-1994.04 2.5L Дизель 4D56 (85 л.с. / 63 кВт) Задний привод. Правый руль
P05W 1986.04-1996.04 1.8L Дизель 4D65T (76 л.с. / 56 кВт) Задний привод. Правый руль
P05W 1986.04-1996.04 1.8L Дизель 4D65T (76 л.с. / 56 кВт) Задний привод. Правый руль
P12V 1986.08-1993.05 1.6L Бензин G32B Карбюратор (75 л.с. / 55 кВт) Задний привод. Правый руль
P12V 1986.08-1993.05 1.6L Бензин G32B Карбюратор (75 л.с. / 55 кВт) Задний привод. Правый руль
P04W 1989.08-1993.05 2.4L Бензин 4G64 MPI (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Правый руль
P04W 1989.08-1993.05 2.4L Бензин 4G64 MPI (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Правый руль
P01V 1990.08-1993.05 1.4L Бензин G33B Карбюратор (68 л.с. / 50 кВт) Задний привод. Правый руль
P01V 1990.08-1993.05 1.4L Бензин G33B Карбюратор (68 л.с. / 50 кВт) Задний привод. Правый руль
P15W 1990.08-1994.03 2.5L Дизель 4D56T (85 л.с. / 63 кВт) Задний привод. Правый руль
P15W 1990.08-1994.03 2.5L Дизель 4D56T (85 л.с. / 63 кВт) Задний привод. Правый руль
P13V 1993.05-1994.03 2.0L Бензин G63B Карбюратор (91 л.с. / 67 кВт) Задний привод. Правый руль
P13V 1993.05-1994.03 2.0L Бензин G63B Карбюратор (91 л.с. / 67 кВт) Задний привод. Правый руль
P03V 1993.05-1994.04 2.0L Бензин G63B Карбюратор (91 л.с. / 67 кВт) Задний привод. Правый руль
P03V 1993.05-1994.04 2.0L Бензин G63B Карбюратор (91 л.с. / 67 кВт) Задний привод. Правый руль
P06V 1994.04-1996.07 1.6L Бензин 4G92 Карбюратор (113 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Правый руль
P06V 1994.04-1996.07 1.6L Бензин 4G92 Карбюратор (113 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Правый руль
P06V 1994.04-1996.07 1.6L Бензин 4G92 Карбюратор (113 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Правый руль
P06V 1994.04-1996.07 1.6L Бензин 4G92 Карбюратор (113 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Правый руль
P07V 1994.04-1996.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Правый руль
P17V 1994.04-1996.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Правый руль
P07V 1994.04-1996.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Правый руль
P17V 1994.04-1996.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Правый руль
P15V 1994.04-1996.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1994.04-1996.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Задний привод. Правый руль
P15V 1994.04-1996.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1994.04-1996.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1994.04-1996.07 2.5L Дизель 4D56T (85 л.с. / 63 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1994.04-1996.07 2.5L Дизель 4D56T (85 л.с. / 63 кВт) Задний привод. Правый руль
P06V 1996.07-1999.07 1.6L Бензин 4G92 Карбюратор (113 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Правый руль
P06V 1996.07-1999.07 1.6L Бензин 4G92 Карбюратор (113 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Правый руль
P06V 1996.07-1999.07 1.6L Бензин 4G92 Карбюратор (113 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Правый руль
P06V 1996.07-1999.07 1.6L Бензин 4G92 Карбюратор (113 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Правый руль
P07V 1996.07-1999.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Правый руль
P17V 1996.07-1999.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Правый руль
P17V 1996.07-1999.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Правый руль
P07V 1996.07-1999.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (115 л.с. / 85 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1996.07-1999.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1996.07-1999.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Задний привод. Правый руль
P15V 1996.07-1999.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Задний привод. Правый руль
P15V 1996.07-1999.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1996.07-1999.07 2.5L Дизель 4D56T (85 л.с. / 63 кВт) Задний привод. Правый руль
P05V 1996.07-1999.07 2.5L Дизель 4D56T (85 л.с. / 63 кВт) Задний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
P02V 1986.11-1994.06 1.6L Бензин 4G32 Карбюратор (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P12V 1986.11-1994.06 1.6L Бензин 4G32 Карбюратор (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P12V 1986.11-1994.06 1.6L Бензин 4G32 Карбюратор (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P02V 1986.11-1994.06 1.6L Бензин 4G32 Карбюратор (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P03V 1986.11-1994.06 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (112 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Левый руль
P03V 1986.11-1994.06 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (112 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Левый руль
P13V 1986.11-1994.06 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Задний привод. Левый руль
P13V 1986.11-1994.06 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Задний привод. Левый руль
P03W 1986.11-1995.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Задний привод. Левый руль
P03W 1986.11-1995.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Задний привод. Левый руль
P05V 1986.11-1996.07 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P05W 1986.11-1996.07 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15V 1986.11-1996.07 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15V 1986.11-1996.07 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P05W 1986.11-1996.07 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P05V 1986.11-1996.07 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15W 1990.03-1996.07 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15W 1990.03-1996.07 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P04W 1990.11-1996.06 2.4L Бензин 4G64 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P04W 1990.11-1996.06 2.4L Бензин 4G64 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P04V 1991.11-1994.06 2.4L Бензин 4G64 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P04V 1991.11-1994.06 2.4L Бензин 4G64 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P14V 1991.11-1994.06 2.4L Бензин 4G64 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P14V 1991.11-1994.06 2.4L Бензин 4G64 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P04W 1991.11-1996.06 2.4L Бензин 4G64 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P04W 1991.11-1996.06 2.4L Бензин 4G64 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P15W 1992.07-1994.05 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15W 1992.07-1994.05 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P05W 1993.06-1995.07 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P05W 1993.06-1995.07 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P13V 1994.06-1995.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P13V 1994.06-1995.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P03V 1994.06-1995.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (112 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Левый руль
P03V 1994.06-1995.07 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (112 л.с. / 83 кВт) Задний привод. Левый руль
P03V 1994.06-1996.07 2.0L Бензин 4G63 MPI (111 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P03V 1994.06-1996.07 2.0L Бензин 4G63 MPI (111 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P13V 1994.06-1996.07 2.0L Бензин 4G63 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P13V 1994.06-1996.07 2.0L Бензин 4G63 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P03W 1996.06-1996.07 2.0L Бензин 4G63 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P03W 1996.06-1996.07 2.0L Бензин 4G63 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P03W 1996.07-1997.09 2.0L Бензин 4G63 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P03W 1996.07-1997.09 2.0L Бензин 4G63 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P05W 1996.07-1997.09 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P05W 1996.07-1997.09 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P03V 1996.07-1999.09 2.0L Бензин 4G63 MPI (111 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P03V 1996.07-1999.09 2.0L Бензин 4G63 MPI (111 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P13V 1996.07-1999.09 2.0L Бензин 4G63 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P13V 1996.07-1999.09 2.0L Бензин 4G63 MPI (112 л.с. / 82 кВт) Задний привод. Левый руль
P05V 1996.07-1999.09 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15V 1996.07-1999.09 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15V 1996.07-1999.09 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15W 1996.07-1999.09 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P05V 1996.07-1999.09 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15W 1996.07-1999.09 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15W 1997.09-1999.09 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15W 1997.09-1999.09 2.5L Дизель 4D56 (69 л.с. / 51 кВт) Задний привод. Левый руль
P15V 1997.09-1999.09 2.5L Дизель 4D56 Задний привод. Левый руль
P15V 1997.09-1999.09 2.5L Дизель 4D56 Задний привод. Левый руль

Сайлентблоки Masuma — это резинометаллические шарниры, соединяющие почти все крупные детали подвески автомобиля. Их задача — не только обеспечить подвижность рычагов и тяг, но и гасить удары, приходящие от дороги. Поэтому Masuma не использует полиуретан и другие жёсткие полимеры, а выпускает сайлентблоки на основе резины, как и предусмотрено конструкцией машины.

Инженерному офису Masuma удалось найти оптимальный состав резиновой смеси — прочный и одновременно эластичный. Современная технология соединения металла и резины в сайлентблоках Masuma обеспечивает солидный срок их службы.

Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей.

Купить в интернет-магазине

Обратная связь

Ошибка Яндекс captcha!
Нажимая "Отправить сообщение", вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, согласно Политике конфиденциальности
Есть вопрос по работе сайта, качеству запчастей, гарантии или сотрудничеству? Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

Спасибо!

Спасибо, сообщение отправлено. Если оно требует ответа — напишем вам на электронную почту.

Выбор города

Вы не можете заказывать на сайте

Обратитесь к вашему дилеру или сделайте заказ на его сайте