Схема - Сайлентблок RU-318

A, Ширина:  49.9 мм
D, Диаметр основной:  31.1 мм
d, Диаметр отверстия:  10.2 мм
Полный каталог товаров

Сайлентблок Masuma, RU-318

Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега

Рекомендованная розничная цена:
594 ₽
Артикул: RU-318
Код: 17282
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
О товаре
Применимость
OEM

Данная деталь подходит на автомобили HONDA

Кузов/объем Период установки Конфигурация
1200cc. KB. DX. D12B1. 1991.01-1991.12 1.2L Бензин D12B1 Карбюратор (74 л.с. / 54 кВт) Передний привод. Левый руль
1200cc. KB. DX. D12B1. 1991.01-1991.12 1.2L Бензин D12B1 Карбюратор (74 л.с. / 54 кВт) Передний привод. Левый руль
1400cc. KB. GL. D14A1. 1991.01-1991.12 1.4L Бензин D14A1 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1400cc. KB. GL. D14A1. 1991.01-1991.12 1.4L Бензин D14A1 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B2. USA. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B2. USA. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B2. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B2. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B2. USA. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B2. USA. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KG. GL. D15B2. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (93 л.с. / 68 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KG. GL. D15B2. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (93 л.с. / 68 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B2. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (93 л.с. / 69 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B2. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (93 л.с. / 69 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KA. EX. D16A6. 1991.01-1991.12 1.6L Бензин D16A6 PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KA. EX. D16A6. 1991.01-1991.12 1.6L Бензин D16A6 PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KB. 1.6i. D16A7. 1991.01-1991.12 1.6L Бензин D16A7 PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KB. 1.6i. D16A7. 1991.01-1991.12 1.6L Бензин D16A7 PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Передний привод. Левый руль
EG3 1991.08-1995.09 E-EG3 1.3L Бензин D13B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG3 1991.08-1995.09 E-EG3 1.3L Бензин D13B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG3 1991.08-1995.09 E-EG3 1.3L Бензин D13B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG3 1991.08-1995.09 E-EG3 1.3L Бензин D13B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG4 1991.08-1995.09 E-EG4 1.5L Бензин D15B PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG4 1991.08-1995.09 E-EG4 1.5L Бензин D15B PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG4 1991.08-1995.09 E-EG4 1.5L Бензин D15B PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG4 1991.08-1995.09 E-EG4 1.5L Бензин D15B PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG4 1991.08-1995.09 E-EG4 1.5L Бензин D15B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG4 1991.08-1995.09 E-EG4 1.5L Бензин D15B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG4 1991.08-1995.09 E-EG4 1.5L Бензин D15B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG4 1991.08-1995.09 E-EG4 1.5L Бензин D15B Карбюратор Передний привод. Правый руль
1500cc. KG. DXi. D15B2. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KG. DXi. D15B2. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KG. DXi. D15B2. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KG. DXi. D15B2. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B7. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B7. USA. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B7. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B7. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B7. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B7. USA. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B7. USA. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B7. USA. 1992.01-1992.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. RTSi. D16Z7. 4WD 1992.01-1992.12 1.6L Бензин D16Z7 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. RTSi. D16Z7. 4WD 1992.01-1992.12 1.6L Бензин D16Z7 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
EG5 1992.05-1995.09 E-EG5 1.6L Бензин ZC PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG5 1992.05-1995.09 E-EG5 1.6L Бензин ZC PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG5 1992.05-1995.09 E-EG5 1.6L Бензин ZC PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG5 1992.05-1995.09 E-EG5 1.6L Бензин ZC PGM-FI Передний привод. Правый руль
1500cc. KG. DXi. D15B2. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KG. DXi. D15B2. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KG. DXi. D15B2. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KG. DXi. D15B2. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B7. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B7. USA. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B7. USA. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B7. USA. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. DX. D15B7. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B7. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B7. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KA. LX. D15B7. USA. 1993.01-1993.12 1.5L Бензин D15B7 PGM-FI (102 л.с. / 75 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KG. RTSi. D16Z7. 4WD 1993.01-1993.12 1.6L Бензин D16Z7 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. RTSi. D16Z7. 4WD 1993.01-1993.12 1.6L Бензин D16Z7 PGM-FI (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
EJ1 1993.02-1996.01 E-EJ1 1.6L Бензин D16A PGM-FI Передний привод. Правый руль
EJ1 1993.02-1996.01 E-EJ1 1.6L Бензин D16A PGM-FI Передний привод. Правый руль
EJ1 1993.02-1996.01 E-EJ1 1.6L Бензин D16A PGM-FI Передний привод. Правый руль
EJ1 1993.02-1996.01 E-EJ1 1.6L Бензин D16A PGM-FI Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
EG7 1991.08-1995.09 E-EG7 1.3L Бензин D13B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG7 1991.08-1995.09 E-EG7 1.3L Бензин D13B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG7 1991.08-1995.09 E-EG7 1.3L Бензин D13B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG7 1991.08-1995.09 E-EG7 1.3L Бензин D13B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG8 1991.08-1995.09 E-EG8 1.5L Бензин D15B PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG8 1991.08-1995.09 E-EG8 1.5L Бензин D15B PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG8 1991.08-1995.09 E-EG8 1.5L Бензин D15B PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG8 1991.08-1995.09 E-EG8 1.5L Бензин D15B PGM-FI Передний привод. Правый руль
EG8 1991.08-1995.09 E-EG8 1.5L Бензин D15B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG8 1991.08-1995.09 E-EG8 1.5L Бензин D15B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG8 1991.08-1995.09 E-EG8 1.5L Бензин D15B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EG8 1991.08-1995.09 E-EG8 1.5L Бензин D15B Карбюратор Передний привод. Правый руль
EH1 1991.08-1995.09 E-EH1 1.6L Бензин ZC PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EH1 1991.08-1995.09 E-EH1 1.6L Бензин ZC PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EH1 1991.08-1995.09 E-EH1 1.6L Бензин ZC PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EH1 1991.08-1995.09 E-EH1 1.6L Бензин ZC PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EH1 1991.08-1995.09 E-EH1 1.6L Бензин ZC Карбюратор Полный привод (4WD). Правый руль
EH1 1991.08-1995.09 E-EH1 1.6L Бензин ZC Карбюратор Полный привод (4WD). Правый руль
EH1 1991.08-1995.09 E-EH1 1.6L Бензин ZC Карбюратор Полный привод (4WD). Правый руль
EH1 1991.08-1995.09 E-EH1 1.6L Бензин ZC Карбюратор Полный привод (4WD). Правый руль
EJ3 1993.09-1995.09 E-EJ3 1.6L Бензин ZC PGM-FI Передний привод. Правый руль
EJ3 1993.09-1995.09 E-EJ3 1.6L Бензин ZC PGM-FI Передний привод. Правый руль
EJ3 1993.09-1995.09 E-EJ3 1.6L Бензин ZC PGM-FI Передний привод. Правый руль
EJ3 1993.09-1995.09 E-EJ3 1.6L Бензин ZC PGM-FI Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
EF5 1987.09-1996.09 E-EF5 1.6L Бензин ZC PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EF5 1987.09-1996.09 E-EF5 1.6L Бензин ZC PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EF5 1987.09-1996.09 E-EF5 1.6L Бензин ZC PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
EF5 1987.09-1996.09 E-EF5 1.6L Бензин ZC PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
1400cc. KB. GL. D14A1. 1991.01-1991.12 1.4L Бензин D14A1 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1400cc. KB. GL. D14A1. 1991.01-1991.12 1.4L Бензин D14A1 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KS. GL. D15B2. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KX. GL. D15B2. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KX. GL. D15B2. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1500cc. KS. GL. D15B2. 1991.01-1991.12 1.5L Бензин D15B2 PGM-FI (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
1600cc. KB. 1.6l. D16A7. 4WD 1991.01-1991.12 1.6L Бензин D16A7 PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KB. 1.6l. D16A7. 4WD 1991.01-1991.12 1.6L Бензин D16A7 PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. 1.6l. D16Z2. 4WD 1991.01-1991.12 1.6L Бензин D16Z2 PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KX. 1.6l. D16Z2. 4WD 1991.01-1991.12 1.6L Бензин D16Z2 PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KX. 1.6l. D16Z2. 4WD 1991.01-1991.12 1.6L Бензин D16Z2 PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
1600cc. KG. 1.6l. D16Z2. 4WD 1991.01-1991.12 1.6L Бензин D16Z2 PGM-FI (110 л.с. / 81 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
RD1 1995.10-1998.12 E-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD1 1995.10-1998.12 E-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD1 1995.10-1998.12 E-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD1 1995.10-1998.12 E-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD1 1995.10-1998.12 E-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD1 1995.10-1998.12 E-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
2000cc. KG. RVi. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20B3. 4WD 1997.01-1997.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B2. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B2 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B2. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B2 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B2. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B2 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B2. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B2 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20B3. 4WD 1998.01-1998.12 2.0L Бензин B20B3 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
RD1 1998.12-2001.09 GF-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD1 1998.12-2001.09 GF-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD1 1998.12-2001.09 GF-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD1 1998.12-2001.09 GF-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD1 1998.12-2001.09 GF-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD1 1998.12-2001.09 GF-RD1 2.0L Бензин B20B PGM-FI Полный привод (4WD). Правый руль
RD2 1998.12-2001.09 GF-RD2 2.0L Бензин B20B PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD2 1998.12-2001.09 GF-RD2 2.0L Бензин B20B PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD2 1998.12-2001.09 GF-RD2 2.0L Бензин B20B PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD2 1998.12-2001.09 GF-RD2 2.0L Бензин B20B PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD2 1998.12-2001.09 GF-RD2 2.0L Бензин B20B PGM-FI Передний привод. Правый руль
RD2 1998.12-2001.09 GF-RD2 2.0L Бензин B20B PGM-FI Передний привод. Правый руль
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20Z1. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi-N. B20Z3. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z3 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi-N. B20Z3. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z3 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi-N. B20Z3. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z3 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi-N. B20Z3. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z3 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi-N. B20Z3. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z3 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi-N. B20Z3. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z3 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi-N. B20Z3. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z3 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi-N. B20Z3. 4WD 1999.01-1999.12 2.0L Бензин B20Z3 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVSi. B20B9. 4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KY. RVi. B20B9. 4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20B9 PGM-FI (130 л.с. / 96 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20Z1. UK4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20Z1. UK4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KS. BASE. B20Z1. 4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVi. B20Z1. 4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
2000cc. KG. RVSi. B20Z1. UK4WD 2000.01-2000.12 2.0L Бензин B20Z1 PGM-FI (147 л.с. / 108 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
