Схема - Шланг тормозной BH-349

L, Длина:  203 мм
Полный каталог товаров

Шланг тормозной Masuma, BH-349

Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега

Рекомендованная розничная цена:
617 ₽
Артикул: BH-349
Код: 15656
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
О товаре
Применимость
OEM

Данная деталь подходит на автомобили MITSUBISHI

Кузов/объем Период установки Конфигурация
P23V 1986.04-1994.04 2.0L Бензин G63B Карбюратор (91 л.с. / 67 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P23V 1986.04-1994.04 2.0L Бензин G63B Карбюратор (91 л.с. / 67 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P25V 1986.04-1994.04 2.5L Дизель 4D56 (85 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P25V 1986.04-1994.04 2.5L Дизель 4D56 (85 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P25V 1986.04-1994.04 2.5L Дизель 4D56 (85 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P25V 1986.04-1994.04 2.5L Дизель 4D56 (85 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P25W 1986.04-1999.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P25W 1986.04-1999.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P24W 1989.08-1994.04 2.4L Бензин 4G64 MPI (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P24W 1989.08-1994.04 2.4L Бензин 4G64 MPI (115 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P35W 1989.08-1999.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
P35W 1989.08-1999.07 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD4W 1994.03-1997.06 2.4L Бензин 4G64 MPI (145 л.с. / 107 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD4W 1994.03-1997.06 2.4L Бензин 4G64 MPI (145 л.с. / 107 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD5V 1994.03-1998.05 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 76 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD5V 1994.03-1998.05 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 76 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD5V 1994.03-1998.05 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD5V 1994.03-1998.05 2.5L Дизель 4D56T (105 л.с. / 77 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PE8W 1994.03-2004.09 2.8L Дизель 4M40T (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PE8W 1994.03-2004.09 2.8L Дизель 4M40T (125 л.с. / 92 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PF8W 1994.03-2004.09 2.8L Дизель 4M40T (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD8W 1994.03-2004.09 2.8L Дизель 4M40T (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD8W 1994.03-2004.09 2.8L Дизель 4M40T (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PF8W 1994.03-2004.09 2.8L Дизель 4M40T (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PF6W 1994.03-2004.10 3.0L Бензин 6G72 MPI (185 л.с. / 136 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PF6W 1994.03-2004.10 3.0L Бензин 6G72 MPI (185 л.с. / 136 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD6W 1994.03-2007.01 3.0L Бензин 6G72 MPI (185 л.с. / 136 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD6W 1994.03-2007.01 3.0L Бензин 6G72 MPI (185 л.с. / 136 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD6W 1994.03-2007.01 3.0L Бензин 6G72 MPI (185 л.с. / 136 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD6W 1994.03-2007.01 3.0L Бензин 6G72 MPI (185 л.с. / 136 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD8W 1999.05-2004.09 2.8L Дизель 4M40T (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
PD8W 1999.05-2004.09 2.8L Дизель 4M40T (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
F11A 1990.02-1992.10 2.0L Бензин 6G71 MPI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Правый руль
F11A 1990.02-1992.10 2.0L Бензин 6G71 MPI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Правый руль
F13A 1990.02-1994.12 2.5L Бензин 6G73 MPI (175 л.с. / 129 кВт) Передний привод. Правый руль
F13A 1990.02-1994.12 2.5L Бензин 6G73 MPI (175 л.с. / 129 кВт) Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
D22A 1989.09-1994.04 2.0L Бензин 4G63 MPI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
D22A 1989.09-1994.04 2.0L Бензин 4G63 MPI (140 л.с. / 103 кВт) Передний привод. Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
E12A 1984.10-1995.12 1.8L Газ G37B LPG (83 л.с. / 61 кВт) Передний привод. Правый руль
E12A 1984.10-1995.12 1.8L Газ G37B LPG (83 л.с. / 61 кВт) Передний привод. Правый руль
E19A 1995.12-1999.09 1.8L Газ 4G93 LPG (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Правый руль
E19A 1995.12-1999.09 1.8L Газ 4G93 LPG (150 л.с. / 110 кВт) Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
K32T 1988.11-1989.11 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (116 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
K32T 1988.11-1989.11 2.0L Бензин 4G63 Карбюратор (116 л.с. / 85 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
K34T 1988.11-1989.11 2.5L Дизель 4D56 (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
K34T 1988.11-1989.11 2.5L Дизель 4D56 (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
C12V 1990.06-1990.08 1.5L Бензин 4G15 MPI (84 л.с. / 62 кВт) Передний привод. Левый руль
C12V 1990.06-1990.08 1.5L Бензин 4G15 MPI (84 л.с. / 62 кВт) Передний привод. Левый руль
C12V 1990.06-1990.08 1.5L Бензин 4G15 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
C12V 1990.06-1990.08 1.5L Бензин 4G15 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
C12V 1990.08-1992.04 1.5L Бензин 4G15 MPI (84 л.с. / 62 кВт) Передний привод. Левый руль
C12V 1990.08-1992.04 1.5L Бензин 4G15 MPI (84 л.с. / 62 кВт) Передний привод. Левый руль
C12V 1990.08-1992.04 1.5L Бензин 4G15 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
C12V 1990.08-1992.04 1.5L Бензин 4G15 Карбюратор (90 л.с. / 66 кВт) Передний привод. Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 MPI (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 MPI (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22V 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22V 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (46 л.с. / 34 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (46 л.с. / 34 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.01-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль
H22VW 1990.01-1995.11 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22VW 1990.01-1995.11 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.08-1993.09 0.7L Бензин 3G83T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.08-1993.09 0.7L Бензин 3G83T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1995.09 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1995.09 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1995.09 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1995.09 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H32V 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H32A 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H32A 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H32A 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H32V 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H32A 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 4A30T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 4A30T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
H22V 1990.02-1993.08 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.02-1993.08 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.02-1993.08 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22V 1990.02-1993.08 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.02-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (46 л.с. / 34 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1990.02-1993.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (46 л.с. / 34 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1991.12-1993.09 0.7L Бензин 3G83 MPI (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1991.12-1993.09 0.7L Бензин 3G83 MPI (52 л.с. / 38 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1991.12-1993.09 0.7L Бензин 3G83T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H22A 1991.12-1993.09 0.7L Бензин 3G83T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1994.09 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1994.09 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1994.09 0.7L Бензин 4A30T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1994.09 0.7L Бензин 4A30T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1995.09 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1995.09 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H32V 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H32V 1993.08-1998.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1994.09-1998.09 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1994.09-1998.09 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1994.09-1998.09 0.7L Бензин 4A30T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1994.09-1998.09 0.7L Бензин 4A30T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H32A 1995.09-1998.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
H32A 1995.09-1998.09 0.7L Бензин 3G83 Карбюратор (39 л.с. / 29 кВт) Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
L043G 1982.04-1983.06 2.3L Дизель 4D55 (65 л.с. / 48 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L043G 1982.04-1983.06 2.3L Дизель 4D55 (65 л.с. / 48 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L041G 1982.04-1984.06 2.0L Бензин G63B Карбюратор (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L041G 1982.04-1984.06 2.0L Бензин G63B Карбюратор (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L043G 1982.04-1986.04 2.3L Дизель 4D55 (65 л.с. / 48 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L043G 1982.04-1986.04 2.3L Дизель 4D55 (65 л.с. / 48 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L043G 1982.04-1986.04 2.3L Дизель 4D55T (84 л.с. / 62 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L043G 1982.04-1986.04 2.3L Дизель 4D55T (84 л.с. / 62 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L043G 1982.04-1986.04 2.3L Дизель 4D55T (84 л.с. / 62 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L043G 1982.04-1986.04 2.3L Дизель 4D55T (84 л.с. / 62 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L041G 1982.04-1988.09 2.0L Бензин G63B Карбюратор (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L041G 1982.04-1988.09 2.0L Бензин G63B Карбюратор (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L041G 1983.02-1988.09 2.0L Бензин G63BT ECI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L041G 1983.02-1988.09 2.0L Бензин G63BT ECI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L048G 1983.04-1986.04 2.3L Дизель 4D55T (84 л.с. / 62 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L048G 1983.04-1986.04 2.3L Дизель 4D55T (84 л.с. / 62 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L046G 1983.04-1988.09 2.0L Бензин G63BT ECI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L046G 1983.04-1988.09 2.0L Бензин G63BT ECI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L041G 1984.06-1988.09 2.0L Бензин G63BT ECI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L041G 1984.06-1988.09 2.0L Бензин G63BT ECI (170 л.с. / 125 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L044G 1986.04-1987.09 2.5L Дизель 4D56 (85 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L044G 1986.04-1987.09 2.5L Дизель 4D56 (85 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L049G 1986.04-1987.09 2.5L Дизель 4D56 (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L049G 1986.04-1987.09 2.5L Дизель 4D56 (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L049G 1986.04-1991.01 2.5L Дизель 4D56T (85 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L049G 1986.04-1991.01 2.5L Дизель 4D56T (85 л.с. / 63 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L044G 1986.04-1991.01 2.5L Дизель 4D56T (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L044G 1986.04-1991.01 2.5L Дизель 4D56T (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L044G 1988.09-1989.05 2.5L Дизель 4D56T (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
L044G 1988.09-1989.05 2.5L Дизель 4D56T (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
V55W 1997.08-1997.12 3.5L Бензин 6G74 MPI (245 л.с. / 180 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
V55W 1997.08-1997.12 3.5L Бензин 6G74 MPI (245 л.с. / 180 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль

Характеристики:

Длина, L: 203 мм

Тормозные шланги Masuma сконструированы по американскому стандарту SAE J1401 и состоят из 5 слоёв.

  • EPDM  внутренний и наружный слой из этилен-пропиленового каучука СКЭП. Это прочный синтетический материал с высокой термо-, масло- и износостойкостью.
  • NBR усиливающий слой из синтетического стирольного каучука между слоями оплетки. Обладает превосходными упругими свойствами, устойчивы к маслам, едким и алифатическим углеводородам и способен выдерживать температуры до +100 °C.
  • PET слой — оплётка из прочной PET-нити. Устанавливается снаружи и внутри NBR слоя — повышая стойкость шланга к высокому давлению.  

Каждый тормозной шланг Masuma подвергается проверке давлением, превышающим рабочее в три раза. Шланги тестируются при температурах от -70 до +250 °C.

Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания японских машин. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей. Вся продукция изготавливается по заказу, технологиям и под контролем головной компании Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) на десятках современных заводов, расположенных в Восточной Азии.

Купить в интернет-магазине

Обратная связь

Ошибка Яндекс captcha!
Есть вопрос по работе сайта, качеству запчастей, гарантии или сотрудничеству? Напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

Спасибо!

Спасибо, сообщение отправлено. Если оно требует ответа — напишем вам на электронную почту.

Выбор города

Вы не можете заказывать на сайте

Обратитесь к вашему дилеру или сделайте заказ на его сайте