Схема - Стойка (линк) стабилизатора ML-7390

Полный каталог товаров

Стойка (линк) стабилизатора Masuma, ML-7390

Гарантия 24 месяца или 50 тыс. км. пробега

Рекомендованная розничная цена:
828 ₽
Артикул: ML-7390
Код: 34194
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
О товаре
Применимость
OEM
Кузов/объем Период установки Конфигурация
F11A 1990.02-1992.09 2.0L Бензин 6G71 MPI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Правый руль
F12A 1992.10-1993.06 2.0L Бензин 6A12 MPI (145 л.с. / 107 кВт) Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
H31A 1993.08-1994.08 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1994.08 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1994.08 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1994.08 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1994.08 0.7L Бензин 4A30T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H36A 1993.08-1995.09 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
H36A 1993.08-1995.09 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
H36A 1993.08-1996.02 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
H36A 1993.08-1996.02 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
H36A 1993.08-1996.02 0.7L Бензин 4A30T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
H36A 1996.03-1998.08 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
H36A 1996.03-1998.08 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
H36A 1996.03-1998.08 0.7L Бензин 4A30T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
H31A 1993.08-1994.08 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1994.08 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Передний привод. Правый руль
H31A 1993.08-1994.08 0.7L Бензин 4A30T MPI (64 л.с. / 47 кВт) Передний привод. Правый руль
H36A 1993.08-1994.09 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
H36A 1993.08-1995.09 0.7L Бензин 4A30 Карбюратор (56 л.с. / 41 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
H36A 1993.08-1996.02 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
H36A 1996.03-1998.08 0.7L Бензин 4A30 MPI (56 л.с. / 41 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
F11A 1990.10-1992.09 2.0L Бензин 6G71 MPI (125 л.с. / 92 кВт) Передний привод. Правый руль
F12A 1992.10-1993.06 2.0L Бензин 6A12 MPI (145 л.с. / 107 кВт) Передний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
TA01R 1988.05-1990.08 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA01W 1988.05-1990.08 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA01R 1988.05-1990.08 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA01W 1988.05-1990.08 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA01V 1988.05-1990.08 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA01V 1988.05-1990.08 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA01R 1990.08-1997.11 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA01W 1990.08-1997.11 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA01R 1990.08-1997.11 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA01W 1990.08-1997.11 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD11W 1994.11-1996.10 2.0L Бензин H20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD11W 1994.11-1996.10 2.0L Бензин H20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA11W 1994.11-1996.10 2.0L Бензин H20A EPI (145 л.с. / 107 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA11W 1994.11-1996.10 2.0L Бензин H20A EPI (145 л.с. / 107 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA31W 1994.11-1996.10 2.0L Дизель RF (92 л.с. / 68 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA31W 1994.11-1996.10 2.0L Дизель RF (92 л.с. / 68 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD31W 1994.11-1996.10 2.0L Дизель RF (92 л.с. / 68 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD31W 1994.11-1996.10 2.0L Дизель RF (92 л.с. / 68 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD01W 1996.10-1997.11 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD01W 1996.10-1997.11 1.6L Бензин G16A EPI (100 л.с. / 74 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA51W 1996.10-1997.11 2.0L Бензин J20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD51W 1996.10-1997.11 2.0L Бензин J20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD51W 1996.10-1997.11 2.0L Бензин J20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA51W 1996.10-1997.11 2.0L Бензин J20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD31W 1996.10-1997.11 2.0L Дизель RF (76 л.с. / 56 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD31W 1996.10-1997.11 2.0L Дизель RF (76 л.с. / 56 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD61W 1996.10-1997.11 2.5L Бензин H25A EPI (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD61W 1996.10-1997.11 2.5L Бензин H25A EPI (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD02W 1997.11-2000.04 1.6L Бензин G16A EPI (107 л.с. / 79 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD02W 1997.11-2000.04 1.6L Бензин G16A EPI (107 л.с. / 79 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD52W 1997.11-2000.04 2.0L Бензин J20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD52W 1997.11-2000.04 2.0L Бензин J20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA02W 1997.11-2002.09 1.6L Бензин G16A EPI (107 л.с. / 79 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA02W 1997.11-2002.09 1.6L Бензин G16A EPI (107 л.с. / 79 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA52W 1997.11-2002.09 2.0L Бензин J20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA52W 1997.11-2002.09 2.0L Бензин J20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD32W 1998.02-2000.04 2.0L Дизель RF (92 л.с. / 67 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD32W 1998.02-2000.04 2.0L Дизель RF (92 л.с. / 67 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD62W 1998.02-2003.06 2.5L Бензин H25A EPI (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TD62W 1998.02-2003.06 2.5L Бензин H25A EPI (160 л.с. / 118 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TL52W 1998.11-2005.02 2.0L Бензин J20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TL52W 1998.11-2005.02 2.0L Бензин J20A EPI (140 л.с. / 103 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TA02W 2000.04-2002.09 1.6L Бензин G16A EPI (107 л.с. / 79 кВт) Задний привод. Правый руль
TA02W 2000.04-2002.09 1.6L Бензин G16A EPI (107 л.с. / 79 кВт) Задний привод. Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
TX92W 2000.12-2005.05 2.7L Бензин H27A(5.5) EPI (184 л.с. / 135 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
TX92W 2000.12-2005.05 2.7L Бензин H27A(5.5) EPI (184 л.с. / 135 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
SQ416V-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1999.01-2005.12 1.6L Бензин G16B MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ416X-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1999.01-2005.12 1.6L Бензин G16B MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ416X-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1999.01-2005.12 1.6L Бензин G16B MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ416V. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1999.01-2005.12 1.6L Бензин G16B MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ416V. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1999.01-2005.12 1.6L Бензин G16B MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ416V-2. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1999.01-2005.12 1.6L Бензин G16B MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ416V-2. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1999.01-2005.12 1.6L Бензин G16B MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ416V-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1999.01-2005.12 1.6L Бензин G16B MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ416X-2. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1999.01-2005.12 1.6L Бензин G16B MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ416X-2. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1999.01-2005.12 1.6L Бензин G16B MPI (94 л.с. / 69 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420W. 2000cc. 5D. J20A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420W. 2000cc. 5D. J20A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420W-2. 2000cc. 5D. J20A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420W-2. 2000cc. 5D. J20A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420W-3. 2000cc. 5D. J20A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420W-3. 2000cc. 5D. J20A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420V-2. 2000cc. 3D. J20A. 4WD. Van 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420X-2. 2000cc. 3D. J20A. 4WD. Van 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420V-2. 2000cc. 3D. J20A. 4WD. Van 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420X-2. 2000cc. 3D. J20A. 4WD. Van 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420X-3. 2000cc. 3D. J20A. 4WD. Van 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420X-3. 2000cc. 3D. J20A. 4WD. Van 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI (128 л.с. / 94 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420V. 2000cc. 3D. J20A. 4WD. Van 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420V. 2000cc. 3D. J20A. 4WD. Van 1999.01-2005.12 2.0L Бензин J20A MPI Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420WD-2. 2000cc. 5D. RFM. Turbo. Диз. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Дизель RFM (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420WD-2. 2000cc. 5D. RFM. Turbo. Диз. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Дизель RFM (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420WD. 2000cc. 5D. RFM. Turbo. Диз. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Дизель RFM (87 л.с. / 64 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420WD. 2000cc. 5D. RFM. Turbo. Диз. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Дизель RFM (87 л.с. / 64 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420WD-3. 2000cc. 5D. RHW. Turbo. Диз. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Дизель RHW (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420WD-3. 2000cc. 5D. RHW. Turbo. Диз. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Дизель RHW (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420XD-3. 2000cc. 3D. RHW. Turbo. Диз. 4WD. Van 1999.01-2005.12 2.0L Дизель RHW (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420XD-3. 2000cc. 3D. RHW. Turbo. Диз. 4WD. Van 1999.01-2005.12 2.0L Дизель RHW (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SQ420WD-2. 2000cc. 5D. RHZ. Turbo. Диз. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Дизель RHZ (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ420WD-2. 2000cc. 5D. RHZ. Turbo. Диз. 4WD. 1999.01-2005.12 2.0L Дизель RHZ (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ625W-3. 2500cc. 5D. H25A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.5L Бензин H25A MPI (157 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ625W-2. 2500cc. 5D. H25A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.5L Бензин H25A MPI (157 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ625W. 2500cc. 5D. H25A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.5L Бензин H25A MPI (157 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ625W-2. 2500cc. 5D. H25A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.5L Бензин H25A MPI (157 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ625W-3. 2500cc. 5D. H25A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.5L Бензин H25A MPI (157 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SQ625W. 2500cc. 5D. H25A. 4WD. 1999.01-2005.12 2.5L Бензин H25A MPI (157 л.с. / 115 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
JA420WD-4. 2000cc. 5D. RHW. Turbo. Диз. 4WD. 2001.01-2009.12 2.0L Дизель RHW (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
JA420WD-4. 2000cc. 5D. RHW. Turbo. Диз. 4WD. 2001.01-2009.12 2.0L Дизель RHW (109 л.с. / 80 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
JA627W-3. 2700cc. 5D. H27A. 4WD. 2001.01-2009.12 2.7L Бензин H27A MPI (173 л.с. / 127 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
JA627W-3. 2700cc. 5D. H27A. 4WD. 2001.01-2009.12 2.7L Бензин H27A MPI (173 л.с. / 127 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
JA627W-4. 2700cc. 5D. H27A. 4WD. 2001.01-2009.12 2.7L Бензин H27A MPI (184 л.с. / 135 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
JA627W-4. 2700cc. 5D. H27A. 4WD. 2001.01-2009.12 2.7L Бензин H27A MPI (184 л.с. / 135 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
JA627W-2. 2700cc. 5D. H27A. 4WD. 2001.01-2009.12 2.7L Бензин H27A MPI (185 л.с. / 136 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
JA627W-2. 2700cc. 5D. H27A. 4WD. 2001.01-2009.12 2.7L Бензин H27A MPI (185 л.с. / 136 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
Кузов/объем Период установки Конфигурация
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-4. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-5. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-5. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-4. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A SPI (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-2. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16A. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16A Карбюратор (80 л.с. / 59 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SE416-2. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SE416-4. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SE416-2. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SE416-3. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SE416-5. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SE416-4. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SE416-5. 1600cc. 5D. G16B. 4WD. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SE416-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Conv. 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Convertible
SE416-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-4. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-5. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-5. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-3. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SE416-4. 1600cc. 3D. G16B. 4WD. Van 1988.01-1998.12 1.6L Бензин G16B MPI (96 л.с. / 71 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль Van
SV420D. 2000cc. 5D. RF. Turbo. Диз. 4WD. 1988.01-1998.12 2.0L Дизель RF (71 л.с. / 52 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SV420D. 2000cc. 5D. RF. Turbo. Диз. 4WD. 1988.01-1998.12 2.0L Дизель RF (71 л.с. / 52 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SV420D-2. 2000cc. 5D. RFM. Turbo. Диз. 4WD. 1988.01-1998.12 2.0L Дизель RFM (87 л.с. / 64 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SV420D-2. 2000cc. 5D. RFM. Turbo. Диз. 4WD. 1988.01-1998.12 2.0L Дизель RFM (87 л.с. / 64 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
SV420D-3. 2000cc. 5D. RFM. Turbo. Диз. 4WD. 1988.01-1998.12 2.0L Дизель RFM (87 л.с. / 64 кВт) Полный привод (4WD). Левый руль
